4х-кулачковые токарные патроны IC
Цилиндрическая посадка

от 18 419 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

4х-кулачковые токарные патроны IC
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Под заказ
Модель | A | B | C1 | C2 | D | E | F | G | H | J | K | L | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
IC-8 | 200 | 75 | 200 | 175 | 155 | 50 | 6 | M12 | 75 | 30 | 30 | 10 | 0142001 | по запросу |
IC-10 | 250 | 80 | 165 | 150 | 125 | 55 | 6 | M12 | 90 | 30 | 35 | 10 | 0142002 | по запросу |
IC-12 | 300 | 90 | 186 | 170 | 140 | 65 | 6 | M12 | 100 | 35 | 40 | 12 | 0142003 | 219,604 |
IC-14 | 350 | 90 | 210 | 190 | 160 | 75 | 8 | M12 | 110 | 35 | 45 | 12 | 0142004 | 291,368 |
IC-16 | 400 | 100 | 130 | 210 | 180 | 90 | 8 | M16 | 120 | 40 | 50 | 14 | 0142005 | 291,368 |
IC-18 | 450 | 105 | 230 | 230 | 200 | 100 | 8 | M16 | 130 | 40 | 55 | 14 | 0142006 | 315,084 |
IC-20 | 500 | 110 | 272 | 250 | 220 | 110 | 8 | M16 | 140 | 45 | 60 | 14 | 0142007 | 315,084 |
IC-24 | 600 | 120 | 330 | 300 | 260 | 120 | 10 | M20 | 160 | 50 | 70 | 14 | 0142008 | 324,632 |
IC-28 | 710 | 120 | 382 | 350 | 300 | 130 | 12 | M20 | 190 | 55 | 85 | 14 | 0142009 | 324,632 |
IC-32 | 813 | 120 | 440 | 400 | 350 | 140 | 12 | M20 | 190 | 55 | 85 | 19 | 0142010 | 362,824 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
Модель | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Диапазон зажима (нар.), мм | Диапазон зажима (внутр.), мм |
IC-8 | 9,8 | 1600 | 14,8 | 2,94 | 75 | 185 |
IC-10 | 14 | 1600 | 21 | 5,88 | 95 | 220 |
IC-12 | 15,7 | 1400 | 29,5 | 13,72 | 125 | 265 |
IC-14 | 16,7 | 1400 | 40 | 28,42 | 155 | 310 |
IC-16 | 19,6 | 1200 | 56,5 | 44,1 | 190 | 360 |
IC-18 | 19,6 | 1200 | 70 | 68,6 | 220 | 405 |
IC-20 | 21,6 | 900 | 90 | 115,64 | 250 | 450 |
IC-24 | 22,5 | 900 | 150 | 247,94 | 320 | 550 |
IC-28 | 23,5 | 900 | 247 | 568,4 | 385 | 650 |
IC-32 | 24 | 600 | 357 | 1009,4 | 485 | 750 |