1 / 2

3х-кулачковые токарные патроны SC (Samchully)

Цилиндрическая посадка, азиатский стандарт (JIS).

С односторонними кулачками. Заднее крепление. Цилиндрическая посадка, азиатский стандарт. Включает прямые и обратные кулачки

от 75 411 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Модель ØА В ØС (Н6) ØD ØЕ F G Н J K L M N P Код заказа Цена, у.е. без НДС
SC-85(3") 85 44,1 60 73 16 3,5 3-M6 35 11 14,6 7 17 27,1 13 0116001 899,10
SC-110(4") 110 58 80 96 24 4,5 3-M8 44 14 20 8 24,5 32,35 16 0116002 996,30
SC-130(5") 130 60 100 115 34 4,5 3-M8 50 16 20,1 8 22,5 37 16 0116003 1082,40
SC-165(6") 167 65 130 147 45 5 3-M10 65 19 25,07 10 24 41 20 0116004 1131,60
SC-190(7") 192 75 155 172 57 5 3-M10 75 22 30,06 11 27,5 47,5 20 0116005 1190,70
SC-230(9") 232 84 190 210 75 6 3-M12 85 24 35,04 12 29,5 54,5 25 0116006 1525,20
SC-273(10") 273 86 230 250 89 6 3-M12 98 28 40,02 12 31,5 54,5 25 0116007 1771,20
SC-310(12") 310 96 260 285 100 7 3-M12 110 30 45,08 14 31,5 64,5 25 0116008 2927,40
SC-355(14") 355 110 300 328 105 8 6-M12 133 35 62,98 14 42,4 67,6 36 0116009 5880,00
SC-405(16") 405 114,5 345 375 130 8 6-M12 133 35 63 15 43 71,5 36 0116010 9323,40

 

 

Модель Макс. усилие зажима, kN Диапазон зажима (нар.), мм Диапазон зажима (внутр.), мм Крутящий момент, Нм RPM MAX, об/мин Вес, кг Момент инерции, N·m²
SC-85(3") 9 2~70 24~64 29,4 2500 1,5 0,05
SC-110(4") 12 3~94 29~84 44,1 2500 3,1 0,17
SC-130(5") 15 3~110 33~100 63,7 2500 4,4 0,35
SC-165(6") 31 3~160 48~150 88,3 4000 11,4 1,18
SC-190(7") 31 4~180 56~170 107,9 3500 12,2 2,35
SC-230(9") 37 5~200 62~210 147 2900 21,2 6,27
SC-273(10") 46 5~260 70~250 176,5 2500 28 9,9
SC-310(12") 55 10~300 86~290 206 2200 41 23
SC-355(14") 40,5 25~315 107~290 225,6 1500 54 37,2
SC-405(16") 45 25~346 113~324 245 1500 74 67,6

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.