Гидравлические приводные цилиндры Y-R без проходного отверстия
Гидравлический цилиндр с закрытым центром, встроенным датчиком положения и предохранительным клапаном сброса давления.

от 137 553 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

Гидравлические приводные цилиндры Y-R без проходного отверстия
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Под заказ
Характеристики
Модель | Ход штока, мм | Площадь пов. штока (зажим), см² | Площадь пов. штока (разжим), см² | Усилие штока (зажим), KN (кгс) | Усилие штока (разжим), KN (кгс) | Макс. рабочее давление, МПА | Расход жидкости, л/мин | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Модель Kitagawa | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
Y-0715R | 15 | 44 | 37 | 16,6(1693) | 13,9(1417) | 4,0 | 0,8 | 6000 | 4 | 0,118 | Y-0715R | 0302001 | 1640,00 |
Y-1020R | 20 | 86 | 79 | 2,0(3264) | 29(2957) | 4,0 | 0,8 | 6000 | 7,1 | 0,49 | Y-1020R | 0302002 | 1680,00 |
Y-1225R | 25 | 122 | 113 | 46,0(4692) | 42(4283) | 4,0 | 0,8 | 6000 | 10 | 0,88 | Y-1225R | 0302003 | 1732,00 |
Y-1530R | 30 | 176 | 160 | 66,0(6732) | 60(6118) | 4,0 | 0,8 | 5500 | 13,5 | 1,86 | Y-1530R | 0302004 | 1995,00 |
Y-2035R | 35 | 314 | 290 | 117,0(11934) | 108(11013) | 4,0 | 0,8 | 5500 | 22 | 3,82 | Y-2035R | 0302005 | 2860,00 |
Габаритные разделы
Модель | А | B | ØС | ØD | ØЕ | ØF | ØG | Н max. | J | K | L | M | N | P max. | P min. | Q | R |
Y-0715R | 75 | 15 | 104 | 90 | 65 | 30 | 21 | M20x2.5 | 35 | 172 | 106 | 66 | 127 | 46 | 31 | 6-M6x20 | 133 |
Y-1020R | 105 | 20 | 135 | 100 | 80 | 30 | 21 | M20x2.5 | 35 | 197 | 108 | 89 | 152 | 45 | 25 | 6-M10x20 | 158 |
Y-1225R | 125 | 25 | 160 | 130 | 110 | 35 | 25 | M24x3.0 | 44 | 205 | 108 | 97 | 160 | 51 | 26 | 6-M12x24 | 166 |
Y-1530R | 150 | 30 | 190 | 130 | 110 | 45 | 31 | M30x3.5 | 45 | 214 | 108 | 106 | 169 | 56 | 26 | 6-M12x24 | 175 |
Y-2035R | 200 | 35 | 245 | 145 | 120 | 55 | 37 | M36x4.0 | 60 | 228 | 106 | 122 | 183 | 69 | 34 | 12-M16x30 | 189 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.