Тип Е2. Понижающие Втулки. Форма 1. Зажим Винтами
Для использования оправок с цилиндрическим хвостовиком с диаметром меньше номинала

от 1 886 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

Тип Е2. Понижающие Втулки. Форма 1. Зажим Винтами
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

D | d | L | Форма | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
20 | 6 | 50 | 1 | 4806121 | 24,00 |
20 | 8 | 50 | 1 | 4806122 | 24,00 |
20 | 10 | 50 | 1 | 4806123 | 24,00 |
20 | 12 | 52 | 1 | 4806127 | 24,00 |
20 | 16 | 52 | 3 | 4806128 | 24,00 |
25 | 6 | 46 | 1 | 4806050 | 25,20 |
25 | 8 | 46 | 1 | 4806051 | 25,20 |
25 | 10 | 46 | 1 | 4806052 | 25,20 |
25 | 12 | 46 | 1 | 4806053 | 25,20 |
25 | 14 | 55 | 2 | 0806124 | 93,06 |
25 | 16 | 46 | 3 | 4806054 | 25,20 |
25 | 16 | 50 | 2 | 4806125 | 57,00 |
25 | 20 | 46 | 3 | 4806055 | 25,20 |
25 | 20 | 50 | 2 | 4806126 | 57,00 |
32 | 6 | 56 | 1 | 4806056 | 25,20 |
32 | 8 | 56 | 1 | 4806057 | 25,20 |
32 | 10 | 56 | 1 | 4806058 | 25,20 |
32 | 12 | 56 | 1 | 4806059 | 25,20 |
32 | 14 | 70 | 1 | 0806131 | 77,70 |
32 | 16 | 56 | 3 | 4806060 | 25,20 |
32 | 16 | 59 | 1 | 4806132 | 63,00 |
32 | 20 | 56 | 3 | 4806061 | 25,20 |
32 | 20 | 59 | 1 | 4806133 | 63,00 |
32 | 25 | 56 | 3 | 4806062 | 25,20 |
32 | 25 | 59 | 2 | 4806134 | 63,00 |
40 | 6 | 71 | 1 | 4806063 | 28,35 |
40 | 8 | 71 | 1 | 4806064 | 28,35 |
40 | 10 | 71 | 1 | 4806065 | 28,35 |
40 | 12 | 71 | 1 | 4806066 | 28,35 |
40 | 14 | 80 | 1 | 0806141 | 90,33 |
40 | 16 | 71 | 3 | 4806067 | 28,35 |
40 | 16 | 69 | 1 | 4806142 | 75,00 |
40 | 20 | 71 | 3 | 4806068 | 28,35 |
40 | 20 | 69 | 1 | 4806143 | 75,00 |
40 | 25 | 71 | 3 | 4806069 | 28,35 |
40 | 25 | 69 | 1 | 4806144 | 75,00 |
40 | 32 | 71 | 3 | 4806070 | 28,35 |
40 | 32 | 69 | 2 | 4806145 | 75,00 |
50 | 6 | 85 | 1 | 4806071 | 35,64 |
50 | 8 | 85 | 1 | 4806072 | 35,64 |
50 | 10 | 85 | 1 | 4806073 | 35,64 |
50 | 12 | 85 | 1 | 4806074 | 35,64 |
50 | 16 | 80 | 1 | 4806075 | 35,64 |
50 | 20 | 80 | 1 | 4806076 | 35,64 |
50 | 25 | 80 | 1 | 4806077 | 35,64 |
50 | 32 | 80 | 1 | 4806078 | 35,64 |
50 | 40 | 80 | 2 | 4806151 | 35,64 |
60 | 20 | 110 | 1 | 4806153 | 49,97 |
60 | 25 | 110 | 1 | 4806154 | 49,97 |
60 | 32 | 110 | 1 | 4806155 | 49,97 |
60 | 40 | 110 | 1 | 4806156 | 49,97 |
60 | 50 | 110 | 3 | 4806157 | 49,97 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.