S-SCLCR/L Державка расточная
S-SCLCR/L Державка расточная
от 1 108 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
S-SCLCR/L Державка расточная
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| Модель | Подходящие пластины | Мин . диаметр растачивания Dmin, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Исполнение | Форма пластины | Тип крепления | Длина, мм | L, мм | H, мм | S, мм | L1, мм | Материал | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| S07K-SCLCR06 | СС**0602** | 8,5 | 7 | Правое | C - 80° | S (винт) | 125 | 125 | 6 | 4,4 | 14 | Стальная | 2002079 | 14,30 |
| S08K-SCLCR06 | СС**0602** | 10 | 8 | Правое | C - 80° | S (винт) | 125 | 125 | 7 | 5 | 14 | Стальная | 2002080 | 14,30 |
| S10K-SCLCR06 | СС**0602** | 12 | 10 | Правое | C - 80° | S (винт) | 125 | 125 | 9 | 6 | 14 | Стальная | 2002081 | 14,30 |
| S12M-SCLCR06 | СС**0602** | 14 | 12 | Правое | C - 80° | S (винт) | 150 | 150 | 11 | 7 | 25 | Стальная | 2002082 | 15,59 |
| S12M-SCLCR09 | СС**09T3** | 15 | 12 | Правое | C - 80° | S (винт) | 150 | 150 | 11 | 7,5 | 25 | Стальная | 2002083 | 15,59 |
| S16Q-SCLCR09 | СС**09T3** | 18 | 16 | Правое | C - 80° | S (винт) | 180 | 180 | 15 | 9,5 | 32,5 | Стальная | 2002084 | 18,19 |
| S20R-SCLCR09 | СС**09T3** | 23 | 20 | Правое | C - 80° | S (винт) | 200 | 200 | 18 | 11,5 | 38 | Стальная | 2002085 | 16,19 |
| S25S-SCLCR09 | СС**09T3** | 28 | 25 | Правое | C - 80° | S (винт) | 250 | 250 | 23 | 14,5 | 45 | Стальная | 2002086 | 21,30 |
| S25S-SCLCR12 | СС**1204** | 29 | 25 | Правое | C - 80° | S (винт) | 250 | 250 | 23 | 14,5 | 45 | Стальная | 2002087 | 17,75 |
| S32T-SCLCR12 | СС**1204** | 37 | 32 | Правое | C - 80° | S (винт) | 300 | 300 | 30 | 18,5 | 50 | Стальная | 2002088 | 27,19 |
| S40T-SCLCR12 | СС**1204** | 50 | 40 | Правое | C - 80° | S (винт) | 300 | 300 | 37 | 27 | 60 | Стальная | 2002089 | 72,57 |
| S07K-SCLCL06 | СС**0602** | 8,5 | 7 | Левое | C - 80° | S (винт) | 125 | 125 | 6 | 4,4 | 14 | Стальная | 2002090 | 12,43 |
| S08K-SCLCL06 | СС**0602** | 10 | 8 | Левое | C - 80° | S (винт) | 125 | 125 | 7 | 5 | 14 | Стальная | 2002091 | 15,54 |
| S10K-SCLCL06 | СС**0602** | 12 | 10 | Левое | C - 80° | S (винт) | 125 | 125 | 9 | 6 | 14 | Стальная | 2002092 | 15,54 |
| S12M-SCLCL06 | СС**0602** | 14 | 12 | Левое | C - 80° | S (винт) | 150 | 150 | 11 | 7 | 25 | Стальная | 2002093 | 16,95 |
| S12M-SCLCL09 | СС**09T3** | 15 | 12 | Левое | C - 80° | S (винт) | 150 | 150 | 11 | 7,5 | 25 | Стальная | 2002094 | 16,95 |
| S16Q-SCLCL09 | СС**09T3** | 18 | 16 | Левое | C - 80° | S (винт) | 180 | 180 | 15 | 9,5 | 32,5 | Стальная | 2002095 | 19,77 |
| S20R-SCLCL09 | СС**09T3** | 23 | 20 | Левое | C - 80° | S (винт) | 200 | 200 | 18 | 11,5 | 38 | Стальная | 2002096 | 14,20 |
| S25S-SCLCL09 | СС**09T3** | 28 | 25 | Левое | C - 80° | S (винт) | 250 | 250 | 23 | 14,5 | 45 | Стальная | 2002097 | 21,64 |
| S25S-SCLCL12 | СС**1204** | 29 | 25 | Левое | C - 80° | S (винт) | 250 | 250 | 23 | 14,5 | 45 | Стальная | 2002098 | 21,64 |
| S32T-SCLCL12 | СС**1204** | 37 | 32 | Левое | C - 80° | S (винт) | 300 | 300 | 30 | 18,5 | 50 | Стальная | 2002099 | 32,63 |
| S40T-SCLCL12 | СС**1204** | 50 | 40 | Левое | C - 80° | S (винт) | 300 | 300 | 37 | 27 | 60 | Стальная | 2002100 | 72,57 |
