MGIVR/L Державка канавочная
MGIVR/L Державка канавочная
от 1 084 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
MGIVR/L Державка канавочная
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| Модель | Подходящие пластины | Ширина пластины f, мм | Мин . диаметр растачивания Dmin, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Исполнение | Материал | Длина, мм | L, мм | h1, мм | S, мм | L1, мм | T max, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| MGIVR2016-1.5 | MGMN150 | 1,5 | 20 | 16 | Правое | Стальная | 160 | 160 | 14,8 | 12,4 | 38 | 3 | 2004098 | 16,78 |
| MGIVR2520-1.5 | MGMN150 | 1,5 | 25 | 20 | Правое | Стальная | 180 | 180 | 18,4 | 14 | 45 | 4 | 2004099 | 21,30 |
| MGIVL2016-1.5 | MGMN150 | 1,5 | 20 | 16 | Левое | Стальная | 160 | 160 | 14,8 | 12,4 | 38 | 3 | 2004100 | 16,78 |
| MGIVL2520-1.5 | MGMN150 | 1,5 | 25 | 20 | Левое | Стальная | 180 | 180 | 18,4 | 14 | 45 | 4 | 2004101 | 21,30 |
| MGIVR2016-2 | MGMN200 | 2 | 20 | 16 | Правое | Стальная | 160 | 160 | 14,8 | 12,4 | 38 | 3 | 2004102 | 24,76 |
| MGIVR2520-2 | MGMN200 | 2 | 25 | 20 | Правое | Стальная | 180 | 180 | 18,4 | 14 | 45 | 6 | 2004103 | 30,20 |
| MGIVL2016-2 | MGMN200 | 2 | 20 | 16 | Левое | Стальная | 160 | 160 | 14,8 | 12,4 | 38 | 3 | 2004104 | 24,76 |
| MGIVL2520-2 | MGMN200 | 2 | 25 | 20 | Левое | Стальная | 180 | 180 | 18,4 | 14 | 45 | 6 | 2004105 | 30,20 |
| MGIVR2016-2.5 | MGMN250 | 2,5 | 20 | 16 | Правое | Стальная | 125 | 125 | 14,8 | 12,5 | 38 | 6 | 2004106 | 37,13 |
| MGIVR2520-2.5 | MGMN250 | 2,5 | 25 | 20 | Правое | Стальная | 200 | 200 | 18,4 | 16 | 45 | 6 | 2004107 | 45,30 |
| MGIVR2925-2.5 | MGMN250 | 2,5 | 2925 | 16 | Правое | Стальная | 200 | 200 | 23,4 | 18,2 | 50 | 6 | 2004108 | 50,08 |
| MGIVL2016-2.5 | MGMN250 | 2,5 | 20 | 16 | Левое | Стальная | 125 | 125 | 14,8 | 12,5 | 38 | 6 | 2004109 | 37,13 |
| MGIVL2520-2.5 | MGMN250 | 2,5 | 25 | 20 | Левое | Стальная | 200 | 200 | 18,4 | 16 | 45 | 6 | 2004110 | 45,30 |
| MGIVL2925-2.5 | MGMN250 | 2,5 | 2925 | 16 | Левое | Стальная | 200 | 200 | 23,4 | 18,2 | 50 | 6 | 2004111 | 50,08 |
| MGIVR2016-3 | MGMN300 | 3 | 20 | 16 | Правое | Стальная | 110 | 110 | 14,8 | 15 | 38 | 5 | 2004112 | 13,99 |
| MGIVR2520-3 | MGMN300 | 3 | 25 | 20 | Правое | Стальная | 180 | 180 | 18,4 | 15,6 | 45 | 6 | 2004113 | 30,20 |
| MGIVR3125-3 | MGMN300 | 3 | 31 | 25 | Правое | Стальная | 200 | 200 | 23,4 | 18,9 | 50 | 5 | 2004114 | 33,38 |
| MGIVR3732-3 | MGMN300 | 3 | 37 | 32 | Правое | Стальная | 250 | 250 | 30 | 21,5 | 65 | 6 | 2004115 | 46,33 |
| MGIVR4540-3 | MGMN300 | 3 | 45 | 40 | Правое | Стальная | 300 | 300 | 38 | 27,2 | 70 | 6 | 2004116 | 88,68 |
| MGIVL2016-3 | MGMN300 | 3 | 20 | 16 | Левое | Стальная | 110 | 110 | 14,8 | 15 | 38 | 5 | 2004117 | 13,99 |
| MGIVL2520-3 | MGMN300 | 3 | 25 | 20 | Левое | Стальная | 180 | 180 | 18,4 | 15,6 | 45 | 6 | 2004118 | 30,20 |
| MGIVL3125-3 | MGMN300 | 3 | 31 | 25 | Левое | Стальная | 200 | 200 | 23,4 | 18,9 | 50 | 5 | 2004119 | 33,38 |
| MGIVL3732-3 | MGMN300 | 3 | 37 | 32 | Левое | Стальная | 250 | 250 | 30 | 21,5 | 65 | 6 | 2004120 | 46,33 |
| MGIVL4540-3 | MGMN300 | 3 | 45 | 40 | Левое | Стальная | 300 | 300 | 38 | 27,2 | 70 | 6 | 2004121 | 88,68 |
| MGIVR2016-4 | MGMN400 | 4 | 20 | 16 | Правое | Стальная | 160 | 160 | 14,8 | 15 | 38 | 5 | 2004122 | 13,99 |
| MGIVR3125-4 | MGMN400 | 4 | 31 | 25 | Правое | Стальная | 200 | 200 | 23,4 | 18,9 | 50 | 6 | 2004123 | 33,38 |
| MGIVR3732-4 | MGMN400 | 4 | 37 | 32 | Правое | Стальная | 250 | 250 | 30 | 21,5 | 65 | 6 | 2004124 | 46,33 |
| MGIVL2016-4 | MGMN400 | 4 | 20 | 16 | Левое | Стальная | 160 | 160 | 14,8 | 15 | 38 | 5 | 2004125 | 13,99 |
| MGIVL3125-4 | MGMN400 | 4 | 31 | 25 | Левое | Стальная | 200 | 200 | 23,4 | 18,9 | 50 | 6 | 2004126 | 33,38 |
| MGIVL3732-4 | MGMN400 | 4 | 37 | 32 | Левое | Стальная | 250 | 250 | 30 | 21,5 | 65 | 6 | 2004127 | 46,33 |
| MGIVR2520-4 | MGMN400 | 4 | 25 | 20 | Правое | Стальная | 180 | 180 | 18,4 | 15,6 | 45 | 6 | 2004143 | 20,82 |
| MGIVL2520-4 | MGMN400 | 4 | 25 | 20 | Левое | Стальная | 180 | 180 | 18,4 | 15,6 | 45 | 6 | 2004144 | 20,82 |
| MGIVR3125-5 | MGMN500 | 5 | 31 | 25 | Правое | Стальная | 200 | 200 | 23,4 | 19,4 | 50 | 8 | 2004128 | 33,38 |
| MGIVR4540-5 | MGMN500 | 5 | 45 | 40 | Правое | Стальная | 300 | 300 | 38 | 27,2 | 70 | 8 | 2004129 | 88,68 |
| MGIVL3125-5 | MGMN500 | 5 | 31 | 25 | Левое | Стальная | 200 | 200 | 23,4 | 19,4 | 50 | 8 | 2004130 | 33,38 |
| MGIVL4540-5 | MGMN500 | 5 | 45 | 40 | Левое | Стальная | 300 | 300 | 38 | 27,2 | 70 | 8 | 2004131 | 88,68 |
