Цанги Удлиненные
Токарные цанги DIN 6343, шаг 1 мм

Купить в 1 клик

Цанги Удлиненные
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Под заказ
Круглые
Тип | d | D | L | C, град | X Max | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
120 E (ML) | 15 | 21 | 71 | 16° | 12 | 1405122ML-Ø | по запросу |
136 E (ML) | 20 | 26 | 62 | 15° | 16 | 1405136ML-Ø | по запросу |
138 E (ML) | 20 | 28 | 75 | 16° | 16 | 1405138ML-Ø | по запросу |
140 E (ML) | 22 | 30 | 63 | 15° | 18 | 1405142ML-Ø | по запросу |
145 E (ML) | 25 | 35 | 85 | 16° | 20 | 1405145ML-Ø | по запросу |
1446 E (ML) | 30 | 38 | 79 | 15° | 25 | 1405146ML-Ø | по запросу |
161 E (ML) | 32 | 45 | 90 | 15° | 26 | 1405161ML-Ø | по запросу |
1536 E (ML) | 37 | 47 | 107 | 16° | 32 | 1405153ML-Ø | по запросу |
173 E (ML) | 48 | 60 | 113 | 15° | 42 | 1405173ML-Ø | по запросу |
177 E (ML) | 58 | 70 | 114 | 15° | 52 | 1405177ML-Ø | по запросу |
185 E (ML) | 66 | 84 | 132 | 15° | 60 | 1405185ML-Ø | по запросу |
Шестигранные
Тип | d | D | L | C, град | X Max | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
120 E (ML) | 15 | 21 | 71 | 16° | 10 | 1405122ML-Ø | по запросу |
136 E (ML) | 20 | 26 | 62 | 15° | 12 | 1405136ML-Ø | по запросу |
138 E (ML) | 20 | 28 | 75 | 16° | 12 | 1405138ML-Ø | по запросу |
140 E (ML) | 22 | 30 | 63 | 15° | 15 | 1405142ML-Ø | по запросу |
145 E (ML) | 25 | 35 | 85 | 16° | 17 | 1405145ML-Ø | по запросу |
1446 E (ML) | 30 | 38 | 79 | 15° | 22 | 1405146ML-Ø | по запросу |
161 E (ML) | 32 | 45 | 90 | 15° | 22 | 1405161ML-Ø | по запросу |
1536 E (ML) | 37 | 47 | 107 | 16° | 27 | 1405153ML-Ø | по запросу |
173 E (ML) | 48 | 60 | 113 | 15° | 36 | 1405173ML-Ø | по запросу |
177 E (ML) | 58 | 70 | 114 | 15° | 45 | 1405177ML-Ø | по запросу |
185 E (ML) | 66 | 84 | 132 | 15° | 52 | 1405185ML-Ø | по запросу |
Квадратные
Тип | d | D | L | C, град | X Max | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
120 E (ML) | 15 | 21 | 71 | 16° | 9 | 1405122ML-Ø | по запросу |
136 E (ML) | 20 | 26 | 62 | 15° | 10 | 1405136ML-Ø | по запросу |
138 E (ML) | 20 | 28 | 75 | 16° | 10 | 1405138ML-Ø | по запросу |
140 E (ML) | 22 | 30 | 63 | 15° | 12 | 1405142ML-Ø | по запросу |
145 E (ML) | 25 | 35 | 85 | 16° | 14 | 1405145ML-Ø | по запросу |
1446 E (ML) | 30 | 38 | 79 | 15° | 18 | 1405146ML-Ø | по запросу |
161 E (ML) | 32 | 45 | 90 | 15° | 18 | 1405161ML-Ø | по запросу |
1536 E (ML) | 37 | 47 | 107 | 16° | 22 | 1405153ML-Ø | по запросу |
173 E (ML) | 48 | 60 | 113 | 15° | 30 | 1405173ML-Ø | по запросу |
177 E (ML) | 58 | 70 | 114 | 15° | 36 | 1405177ML-Ø | по запросу |
185 E (ML) | 66 | 84 | 132 | 15° | 42 | 1405185ML-Ø | по запросу |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.