Ручные цанговые разжимные оправки для Конуса Морзе
от 6 115 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Ручные цанговые разжимные оправки для Конуса Морзе
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Под заказ
Модель | Зажимной диапазон D, мм | E, мм | F, мм | Кол-во цанг* | Зажимное поле, мм | Конус Морзе | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
КМ2-00 | 14,7-18,7 | 35 | 41,5 | 5 | 1 | КМ 2 | 4403020 | 67,00 |
КМ3-00 | 14,7-18,7 | 35 | 41,5 | 5 | 1 | КМ 3 | 4403021 | 74,00 |
КМ4-00 | 14,7-18,7 | 35 | 41,5 | 5 | 1 | КМ 4 | 4403022 | 81,00 |
КМ2-01 | 19,7-23,7 | 40 | 46,5 | 5 | 1 | КМ 2 | 4403023 | 67,00 |
КМ3-01 | 19,7-23,7 | 40 | 46,5 | 5 | 1 | КМ 3 | 4403024 | 74,00 |
КМ4-01 | 19,7-23,7 | 40 | 46,5 | 5 | 1 | КМ 4 | 4403025 | 81,00 |
КМ2-02 | 24,7-28,7 | 46 | 52,5 | 5 | 1 | КМ 2 | 4403026 | 74,00 |
КМ3-02 | 24,7-28,7 | 46 | 52,5 | 5 | 1 | КМ 3 | 4403027 | 81,00 |
КМ4-02 | 24,7-28,7 | 46 | 52,5 | 5 | 1 | КМ 4 | 4403028 | 88,00 |
КМ5-02 | 24,7-28,7 | 46 | 52,5 | 5 | 1 | КМ 5 | 4403029 | 102,00 |
КМ3-03 | 29,7-33,7 | 50 | 56,5 | 5 | 1 | КМ 3 | 4403030 | 81,00 |
КМ4-03 | 29,7-33,7 | 50 | 56,5 | 5 | 1 | КМ 4 | 4403031 | 88,00 |
КМ5-03 | 29,7-33,7 | 50 | 56,5 | 5 | 1 | КМ 5 | 4403032 | 102,00 |
КМ3-04 | 34,7-38,7 | 60 | 66,5 | 5 | 1 | КМ 3 | 4403033 | 95,00 |
КМ4-04 | 34,7-38,7 | 60 | 66,5 | 5 | 1 | КМ 4 | 4403034 | 98,00 |
КМ5-04 | 34,7-38,7 | 60 | 66,5 | 5 | 1 | КМ 5 | 4403035 | 112,00 |
КМ3-05 | 39,7-43,7 | 60 | 66,5 | 5 | 1 | КМ 3 | 4403036 | 102,00 |
КМ4-05 | 39,7-43,7 | 60 | 66,5 | 5 | 1 | КМ 4 | 4403037 | 109,00 |
КМ5-05 | 39,7-43,7 | 60 | 66,5 | 5 | 1 | КМ 5 | 4403038 | 119,00 |
КМ3-06 | 44,7-52,7 | 80 | 92 | 5 | 2 | КМ 3 | 4403039 | 112,00 |
КМ4-06 | 44,7-52,7 | 80 | 92 | 5 | 2 | КМ 4 | 4403040 | 119,00 |
КМ5-06 | 44,7-52,7 | 80 | 92 | 5 | 2 | КМ 5 | 4403041 | 136,50 |
КМ3-07 | 54,7-62,7 | 90 | 102 | 5 | 2 | КМ 3 | 4403042 | 144,00 |
КМ4-07 | 54,7-62,7 | 90 | 102 | 5 | 2 | КМ 4 | 4403043 | 150,00 |
КМ5-07 | 54,7-62,7 | 90 | 102 | 5 | 2 | КМ 5 | 4403044 | 165,00 |
КМ4-08 | 64,7-80,7 | 100 | 112 | 9 | 2 | КМ 4 | 4403045 | 270,00 |
КМ5-08 | 64,7-80,7 | 100 | 112 | 9 | 2 | КМ 5 | 4403046 | 284,00 |
КМ4-09 | 81,7-99,7 | 122 | 134 | 10 | 2 | КМ 4 | 4403047 | 448,00 |
КМ5-09 | 81,7-99,7 | 122 | 134 | 10 | 2 | КМ 5 | 4403048 | 462,00 |
КМ5-10 | 100,7-118,7 | 140 | 152 | 10 | 2 | КМ 5 | 4403049 | 655,00 |
КМ5-11 | 119,7-139,7 | 180 | 192 | 11 | 2 | КМ 5 | 4403050 | 1 107,00 |
* В комплект поставки входит оправка и набор цанг, согласно зажимному диапазону