Гидравлический Цанговый Патрон - Серия CL
- Высокая точность зажима, высокая скорость и высокая
жесткость;
- Установка такая же как «обычный токарный патрон со
сквозным отверстием», они взаимозаменяемые.
- Не нужно менять цилиндр и тяговую трубу;
- Защищен от попадания стружки и СОЖ;
- Цанги по DIN 6343
жесткость;
- Установка такая же как «обычный токарный патрон со
сквозным отверстием», они взаимозаменяемые.
- Не нужно менять цилиндр и тяговую трубу;
- Защищен от попадания стружки и СОЖ;
- Цанги по DIN 6343

от 90 712 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

Гидравлический Цанговый Патрон - Серия CL
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Гидравлические цанговые патроны
Характеристики
Модель | Тип крепления | Ход плунжера, мм | Макс. диапазон зажима, мм (Круглые) | Макс. диапазон зажима, мм (Шестигранные) | Макс. диапазон зажима, мм (Квадратные) | Макс. усилие тяги, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Момент инерции, N·m² | Вес, кг | Подходящие цанги | Подходящий гидроцилиндр | Макс. рабочее давление, МПА | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
CL-26A4 | A4 | 4,5 | 3~26 | 4~22 | 4~18 | 17,6 | 37,9 | 8000 | 0,4 | 4,2 | 161E | TK-533 | 2,6 | 0401001 | 1105,98 |
CL-30 | Cyl. 110 | 4,5 | 3~30 | 4~26 | 4~20 | 19,6 | 42,1 | 8000 | 0,37 | 4,2 | 163E | TK-533 | 2,7 | 0401034 | 1105,98 |
CL-30A4 | A4 | 4,5 | 3~30 | 4~26 | 4~20 | 19,6 | 42,1 | 8000 | 0,37 | 4,1 | 163E | TK-533 | 2,9 | 0401002 | 1105,98 |
CL-36A5 | A5 | 6 | 3~36 | 6~32 | 6~26 | 22,5 | 48,5 | 6000 | 0,57 | 6,3 | 171E | TK-643 | 2,5 | 0401003 | 1273,55 |
CL-42 | Cyl. 140 | 6 | 3~42 | 6~36 | 6~29 | 24,5 | 52,9 | 6000 | 0,59 | 6,9 | 173E | TK-C643 | 2,5 | 0401030 | 1173,01 |
CL-42A5 | A5 | 6 | 3~42 | 6~36 | 6~29 | 24,5 | 52,9 | 6000 | 0,56 | 6,1 | 173E | TK-643 | 2,9 | 0401004 | 1173,01 |
CL-42A6 | A6 | 6 | 3~42 | 6~36 | 6~29 | 24,5 | 52,9 | 6000 | 0,6 | 7,5 | 173E | TK-643 | 2,9 | 0401005 | 1340,58 |
CL-52 | Cyl. 170 | 6 | 5~52 | 8~45 | 7~36 | 27,4 | 59,0 | 6000 | 0,99 | 14,3 | 177E | TK-А853 | 2,0 | 0401031 | 2144,93 |
CL-52A6 | A6 | 6 | 5~52 | 8~45 | 7~36 | 27,4 | 59,0 | 6000 | 0,91 | 13,8 | 177E | TK-А853 | 2,3 | 0401006 | 2144,93 |
CL-6017 | Cyl. 170 | 6 | 5~60 | 8~52 | 7~42 | 29,4 | 63,7 | 5000 | 0,96 | 14,1 | 185E | TK-1068 | 1,8 | 0401032 | 2044,39 |
CL-6022 | Cyl. 220 | 6 | 5~60 | 8~52 | 7~42 | 29,4 | 63,7 | 5000 | 1,24 | 16,3 | 185E | TK-1068 | 1,8 | 0401033 | 2312,51 |
CL-60A6 | A6 | 6 | 5~60 | 8~52 | 7~42 | 29,4 | 63,7 | 5000 | 0,9 | 13,5 | 185E | TK-1068 | 1,8 | 0401007 | 2044,39 |
CL-60A8 | A8 | 6 | 5~60 | 8~52 | 7~42 | 29,4 | 63,7 | 5000 | 1,02 | 14,5 | 185E | TK-1068 | 1,8 | 0401008 | 2312,51 |
CL-80A8 | A8 | 6 | 20~80 | 18~69 | 15~56 | 34,3 | 71,5 | 4000 | 12 | 19,8 | 193E | TK-1287 | 1,6 | 0401009 | 3351,45 |
Габаритные размеры
Модель | A | A1 | B | C (H6) | D | D1 | E | E1 | F max. | F min. | G max. | G min. | H | J | K max. | L | L1 |
CL-26A4 | 110 | 85 | 108 | - | 82,6 | 63,51 | 25 | - | 26 | 3 | 9,5 | 5 | 15 | 12 | M40x1,5 | 3~M10x30 | 15 |
CL-30 | 120 | 85 | 100 | 110 | 82,6 | - | 4 | 23 | 30 | 3 | 7 | 2,5 | 15 | 12 | M40x1,5 | 3~M10x30 | 16 |
CL-30A4 | 110 | 85 | 108 | - | 82,6 | 63,51 | 25 | - | 30 | 3 | 9,5 | 5 | 15 | 12 | M40x1,5 | 3~M10x30 | 15 |
CL-36A5 | 135 | 100 | 130 | - | 104,8 | 82,56 | 27 | - | 36 | 3 | 14 | 8 | 17,5 | 20 | M55x2 | 4~M10x30 | 14 |
CL-42 | 155 | 100 | 120 | 140 | 104,8 | - | 5 | 23 | 42 | 3 | 7 | 1 | 17,5 | 20 | M55x2 | 3~M10x25 | 18 |
CL-42A5 | 135 | 100 | 130 | - | 104,8 | 82,56 | 27 | - | 42 | 3 | 14 | 8 | 17,5 | 20 | M55x2 | 4~M10x30 | 14 |
CL-42A6 | 165 | 100 | 130 | - | 133,4 | 106,38 | 32 | - | 42 | 3 | 16 | 11 | 17,5 | 20 | M60x2 | 4~M12x30 | 16 |
CL-52 | 185 | 130 | 145,5 | 170 | 133,4 | - | 5 | 27 | 52 | 5 | 9 | 3 | 24 | 45 | M60x2 | 6~M12x30 | 20 |
CL-52A6 | 170 | 130 | 154 | - | 133,4 | 106,38 | 27 | - | 52 | 5 | 10,5 | 4,5 | 24 | 45 | M60x2 | 4~M12x35 | 20 |
CL-6017 | 185 | 130 | 145,5 | 170 | 133,4 | - | 5 | 27 | 60 | 5 | 9 | 3 | 24 | 45 | M75x2 | 6~M12x30 | 20 |
CL-6022 | 234 | 130 | 142 | 220 | 171,5 | - | 5 | 32 | 60 | 5 | 13 | 7 | 24 | 45 | M85x2 | 6~M16x30 | 20 |
CL-60A6 | 170 | 130 | 154 | - | 133,4 | 106,38 | 27 | - | 60 | 5 | 10,5 | 4,5 | 24 | 45 | M75x2 | 4~M12x35 | 20 |
CL-60A8 | 210 | 130 | 147,5 | - | 171,5 | 139,72 | 35 | - | 60 | 5 | 3,5 | -2,5 | 24 | 45 | M85x2 | 4~M16x40 | 22 |
CL-80A8 | 210 | 156 | 175 | - | 171,5 | 139,72 | 35 | - | 80 | 20 | 7,5 | 1,5 | 24 | 45 | M100x2 | 6~M16x40 | 22 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.