Квадратная колонна ART.53C полностью обработанная

Законченная обработка

- Колонна полностью обработана со стенками 38-40мм;
- Точность +-0,02мм.

Зажимные колонны GERARDI изготавливаются в различных вариантов и формах из одной отливки
из чугуна G30 с толщиной стенки 40 мм и с двойной термообработкой снимающей напряжения.
Доступны в следующих вариантах:
- Кубы,
- Двусторонние колонны,
- Угловые,
- Плиты
по специальным запросам заказчиков.

Важность этих продуктов обусловлена широким использованием зажимных вертикальных колонн
на горизонтальных обрабатывающих центрах и мультипалетных системах. Контроль точности
измеряется на 3-х координатных измерительных машинах. Специальные вертикальные колонны
в комплекте с прикладными зажимными системами могут быть разработаны и изготовлены по
специальному запросу.

от 97 387 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Под заказ
A B C H Вес, кг Код заказа Цена, у.е. без НДС
160 250 40 290 54 1012301 1222,41
200 315 40 300 79 1012302 1778,37
200 350 40 370 99 1012303 2206,03
200 500 40 600 179 1012304 4021,82
250 400 40 450 150 1012305 3317,96
250 450 40 450 164 1012306 3613,76
250 400 40 550 174 1012307 3836,50
250 400 40 660 201 1012308 4429,89
250 500 40 610 215 1012309 4780,93
250 500 40 650 225 1012310 5003,67
250 500 40 750 249 1012311 5188,99
250 630 40 700 279 1012312 6245,68
250 500 45 1000 310 1012313 7357,60
270 400 40 510 176 1012314 3891,74
300 500 40 600 247 1012315 5429,55
300 500 40 750 293 1012316 6393,58
300 500 40 900 338 1012317 7357,60
330 500 40 660 287 1012318 6486,24
350 500 40 410 212 1012319 4670,45
350 500 40 450 226 1012320 4966,25
350 500 40 550 263 1012321 5744,95
350 500 40 610 284 1012322 6190,44
350 500 40 700 317 1012323 6894,30
350 630 40 700 359 1012324 7876,14
350 630 40 820 402 1012325 9191,21
350 500 40 820 358 1012326 8710,09
350 630 40 950 450 1012327 9804,20
450 630 40 550 367 1012328 7986,62
450 630 40 650 415 1012329 9005,89
500 630 40 860 565 1012330 12138,53
550 750 40 850 656 1012331 14139,64
500 800 40 800 600 1012332 13047,31

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.