1 / 1

Держатель для внутренней обработки WB

Под заказ
Размер держателя Рев. головка N O P R S U Вес, кг Код заказа Цена у.е.
без НДС
1/30 RD1 84 39 47 Ø30 - - 0,8 0905270 по запросу
2/40 RD2 110 51 63 Ø40 - - 1,8 0905271 по запросу
3/40 RD3 140 53 66 Ø40 - - 2,7 0905272 по запросу
3/50 RD3 140 63 76 Ø50 - - 3,5 0905273 по запросу
4/60 RD4 160 77 96 Ø60 - - 6 0905274 по запросу
5/80 RD5 220 103 120 Ø80 - - 13,2 0905275 по запросу

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.