Переходные фланцы на шпиндели по DIN55029
Для патронов SK / SC / SKT / SKF / SCT / SCF
от 22 711 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Переходные фланцы на шпиндели по DIN55029
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Посадка JIS
Модель патрона | Размер конуса | Посадочный диаметр D, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
SK/SC-04 | 3 | 80 | 4120065 | по запросу |
SK/SC-05 | 3 | 100 | 4120066 | по запросу |
SK/SC-05 | 4 | 100 | 4120067 | 253,18 |
SK/SC-06 | 4 | 130 | 4120068 | 348,66 |
SK/SC-06 | 5 | 130 | 4120069 | 348,66 |
SK/SC-07 | 5 | 155 | 4120070 | 391,47 |
SK/SC-07 | 6 | 155 | 4120071 | 391,47 |
SK/SC-08 | 5 | 160 | 4120072 | 410,56 |
SK/SC-08 | 6 | 160 | 4120073 | 410,56 |
SK/SC-09 | 5 | 190 | 4120074 | 467,85 |
SK/SC-09 | 6 | 190 | 4120075 | 467,85 |
SK/SC-10 | 6 | 230 | 4120076 | 582,43 |
SK/SC-10 | 8 | 230 | 4120077 | 601,52 |
SK/SC-12 | 6 | 260 | 4120078 | 716,1 |
SK/SC-12 | 8 | 260 | 4120079 | 725,65 |
SK/SC-12 | 11 | 260 | 4120080 | 754,29 |
SK/SC-14 | 6 | 300 | 4120081 | 1050,28 |
SK/SC-14 | 8 | 300 | 4120082 | 1098,02 |
SK/SC-14 | 11 | 300 | 4120083 | 1145,76 |
SK/SC-16 | 8 | 345 | 4120084 | 1336,72 |
SK/SC-16 | 11 | 345 | 4120085 | 1384,46 |
SK/SC-20 | 8 | 420 | 4120086 | 1718,64 |
SK/SC-20 | 11 | 420 | 4120087 | 1766,38 |
SK(B)/SC-25 | 11 | 545 | 4120088 | 2721,18 |
SK(B)/SC-25 | 15 | 545 | 4120089 | по запросу |
SK/SC-32 | 15 | 450 | 4120090 | по запросу |
SK/SC-40 | 15 | 910 | 4120091 | по запросу |
SK/SC-50 | 15 | 1000 | 4120092 | по запросу |
Посадка DIN6350
Модель патрона | Размер конуса | Посадочный диаметр D, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
BMTJ/FTU-125 | 4 | 95 | 4120150 | 155 |
BMTJ/FTU-160 | 4 | 125 | 4120 149 | 186 |
BMTJ/FTU-160 | 5 | 125 | 4120151 | 186 |
BMTJ/FTU-160 | 6 | 125 | 4120152 | 199,66 |
BMTJ/FTU-200 | 5 | 160 | 4120153 | 199,55 |
BMTJ/FTU-200 | 6 | 160 | 4120154 | 217,6 |
BMTJ/FTU-250 | 6 | 200 | 4120155 | 248 |
BMTJ/FTU-250 | 8 | 200 | 4120156 | 259,2 |
BMTJ/FTU-315 | 6 | 260 | 4120157 | 285,2 |
BMTJ/FTU-315 | 8 | 260 | 4120158 | 299,52 |
BMTJ-400 | 8 | 330 | 4120159 | 698 |
BMTJ-400 | 11 | 330 | 4120160 | 728 |
BMTJ-500 | 8 | 420 | 4120161 | 899,87 |
BMTJ-500 | 11 | 420 | 4120162 | 986,5 |
BMTJ-630 | 11 | 545 | 4120163 | 1095 |
BMTJ-630 | 15 | 545 | 4120164 | 1410 |