Переходные фланцы на шпиндели по DIN55027
Для патронов SK / SC / SKT / SKF / SCT / SCF
от 24 619 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Переходные фланцы на шпиндели по DIN55027
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Посадка JIS
Модель патрона | Размер конуса | Посадочный диаметр D, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
SK/SC-04 | 3 | 80 | 4120035 | по запросу |
SK/SC-05 | 3 | 100 | 4120036 | по запросу |
SK/SC-05 | 4 | 100 | 4120037 | 253,18 |
SK/SC-06 | 4 | 130 | 4120038 | 348,66 |
SK/SC-06 | 5 | 130 | 4120039 | 348,66 |
SK/SC-07 | 5 | 155 | 4120040 | 391,47 |
SK/SC-07 | 6 | 155 | 4120041 | 391,47 |
SK/SC-08 | 5 | 160 | 4120042 | 410,56 |
SK/SC-08 | 6 | 160 | 4120043 | 410,56 |
SK/SC-09 | 5 | 190 | 4120044 | 467,85 |
SK/SC-09 | 6 | 190 | 4120045 | 467,85 |
SK/SC-10 | 6 | 230 | 4120046 | 582,43 |
SK/SC-10 | 8 | 230 | 4120047 | 601,52 |
SK/SC-12 | 6 | 260 | 4120048 | 716,1 |
SK/SC-12 | 8 | 260 | 4120049 | 725,65 |
SK/SC-12 | 11 | 260 | 4120050 | 754,29 |
SK/SC-14 | 6 | 300 | 4120051 | 1050,28 |
SK/SC-14 | 8 | 300 | 4120052 | 1098,02 |
SK/SC-14 | 11 | 300 | 4120053 | 1145,76 |
SK/SC-16 | 8 | 345 | 4120054 | 1336,72 |
SK/SC-16 | 11 | 345 | 4120055 | 1384,46 |
SK/SC-20 | 8 | 420 | 4120056 | 1718,64 |
SK/SC-20 | 11 | 420 | 4120057 | 1766,38 |
SK(B)/SC-25 | 11 | 545 | 4120058 | 2721,18 |
SK(B)/SC-25 | 15 | 545 | 4120059 | по запросу |
SK/SC-32 | 15 | 450 | 4120060 | по запросу |
SK/SC-40 | 15 | 910 | 4120061 | по запросу |
SK/SC-50 | 15 | 1000 | 4120062 | по запросу |
Посадка DIN6350
Модель патрона | Размер конуса | Посадочный диаметр D, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
BMTJ/FTU-125 | 4 | 95 | 4120125 | 155 |
BMTJ/FTU-160 | 5 | 125 | 4120126 | 182,7 |
BMTJ/FTU-160 | 6 | 125 | 4120127 | 199,32 |
BMTJ/FTU-200 | 5 | 160 | 4120128 | 199,55 |
BMTJ/FTU-200 | 6 | 160 | 4120129 | 217,6 |
BMTJ/FTU-250 | 6 | 200 | 4120130 | 256 |
BMTJ/FTU-250 | 8 | 200 | 4120131 | 259,2 |
BMTJ/FTU-315 | 6 | 260 | 4120132 | 289,8 |
BMTJ/FTU-315 | 8 | 260 | 4120133 | 299,52 |
BMTJ-400 | 8 | 330 | 4120134 | 698 |
BMTJ-400 | 11 | 330 | 4120135 | 728 |
BMTJ-500 | 8 | 420 | 4120136 | 928 |
BMTJ-500 | 11 | 420 | 4120137 | 986,5 |
BMTJ-630 | 11 | 545 | 4120138 | 1095 |
BMTJ-630 | 15 | 545 | 4120139 | 1410 |