Переходные фланцы на шпиндели по DIN55026
Для патронов SK / SC / SKT / SKF / SCT / SCF
от 19 969 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Переходные фланцы на шпиндели по DIN55026
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Посадка JIS
Модель патрона | Размер конуса | Посадочный диаметр D, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
SK/SC-04 | 3 | 80 | 4120001 | по запросу |
SK/SC-05 | 3 | 100 | 4120002 | по запросу |
SK/SC-05 | 4 | 100 | 4120003 | 219,60 |
SK/SC-06 | 4 | 130 | 4120004 | 291,37 |
SK/SC-06 | 5 | 130 | 4120005 | 291,37 |
SK/SC-07 | 5 | 155 | 4120006 | 315,08 |
SK/SC-07 | 6 | 155 | 4120007 | 315,08 |
SK/SC-08 | 5 | 160 | 4120008 | 324,63 |
SK/SC-08 | 6 | 160 | 4120009 | 324,63 |
SK/SC-09 | 5 | 190 | 4120010 | 362,82 |
SK/SC-09 | 6 | 190 | 4120011 | 362,82 |
SK/SC-10 | 6 | 230 | 4120012 | 429,66 |
SK/SC-10 | 8 | 230 | 4120013 | 429,66 |
SK/SC-12 | 6 | 260 | 4120014 | 496,50 |
SK/SC-12 | 8 | 260 | 4120015 | 496,50 |
SK/SC-12 | 11 | 260 | 4120016 | 496,50 |
SK/SC-14 | 6 | 300 | 4120017 | 763,84 |
SK/SC-14 | 8 | 300 | 4120018 | 763,84 |
SK/SC-14 | 11 | 300 | 4120019 | 763,84 |
SK/SC-16 | 8 | 345 | 4120020 | 954,80 |
SK/SC-16 | 11 | 345 | 4120021 | 954,80 |
SK/SC-20 | 8 | 420 | 4120022 | 1 527,68 |
SK/SC-20 | 11 | 420 | 4120023 | 1 527,68 |
SK(B)/SC-25 | 11 | 545 | 4120024 | 2 482,48 |
SK(B)/SC-25 | 15 | 545 | 4120025 | по запросу |
SK/SC-32 | 15 | 450 | 4120026 | по запросу |
SK/SC-32 | 20 | 450 | 4120027 | по запросу |
SK/SC-40 | 15 | 910 | 4120028 | по запросу |
SK/SC-40 | 20 | 910 | 4120029 | по запросу |
SK/SC-50 | 15 | 1000 | 4120030 | по запросу |
SK/SC-50 | 20 | 1000 | 4120031 | по запросу |
Посадка DIN6350
Модель патрона | Размер конуса | Посадочный диаметр D, мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
BMTJ/FTU-125 | 4 | 95 | 4120100 | 139,50 |
BMTJ/FTU-160 | 5 | 125 | 4120101 | 123,41 |
BMTJ/FTU-160 | 6 | 125 | 4120102 | 156,52 |
BMTJ/FTU-200 | 5 | 160 | 4120103 | 135,45 |
BMTJ/FTU-200 | 6 | 160 | 4120104 | 156,52 |
BMTJ/FTU-250 | 6 | 200 | 4120105 | 178,80 |
BMTJ/FTU-250 | 8 | 200 | 4120106 | 199,66 |
BMTJ/FTU-315 | 6 | 260 | 4120107 | 199,66 |
BMTJ/FTU-315 | 8 | 260 | 4120108 | 228,76 |
BMTJ-400 | 8 | 330 | 4120109 | 565,88 |
BMTJ-400 | 11 | 330 | 4120110 | 598,60 |
BMTJ-500 | 8 | 420 | 4120111 | 713,37 |
BMTJ-500 | 11 | 420 | 4120112 | 746,48 |
BMTJ-630 | 11 | 545 | 4120113 | 887,95 |
BMTJ-630 | 15 | 545 | 4120114 | 1 185,00 |