Сырые накладные кулачки для ручных токарных патронов BMTJ
Цена указана за комплект
от 2 599 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Сырые накладные кулачки для ручных токарных патронов BMTJ
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Комплект из 3-х шт.
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| SJ-BMTJ3-125 | 64 | 22 | 38,5 | 7,95 | 4 | 3,2 | 12,7 | 25 | 9 | 15 | 26 | 32 | 4102180 | 33,55 |
| SJ-BMTJ3-160 | 78 | 25 | 41,5 | 7,95 | 4 | 3,2 | 12,7 | 34 | 11 | 18 | 29 | 38,1 | 4102181 | 33,55 |
| SJ-BMTJ3-200 | 90 | 27 | 43,5 | 7,95 | 4 | 3,2 | 12,7 | 40 | 11 | 18 | 31 | 44,5 | 4102182 | 36,60 |
| SJ-BMTJ3-250 | 106 | 32,5 | 51,5 | 12,7 | 4 | 3,2 | 19,04 | 45 | 14 | 20 | 38 | 54 | 4102183 | 45,75 |
| SJ-BMTJ3-315 | 120 | 37 | 55 | 12,7 | 4 | 3,2 | 19,04 | 53 | 14 | 20 | 40 | 63,5 | 4102184 | 62,00 |
| SJ-BMTJ3-400 | 140 | 42 | 64,5 | 12,7 | 4 | 6,3 | 19,04 | 63 | 18 | 26 | 46 | 76,2 | 4102185 | 97,60 |
| SJ-BMTJ3-500 | 140 | 42 | 74,5 | 12,7 | 4 | 6,3 | 19,04 | 63 | 22 | 33 | 56 | 76,2 | 4102186 | 164,70 |
| SJ-BMTJ3-630 | 160 | 52 | 82 | 12,7 | 4 | 6,3 | 19,04 | 63 | 22 | 33 | 64 | 76,2 | 4102187 | 195,20 |
Комплект из 4-х шт.
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| SJ-BMTJ4-125 | 64 | 22 | 38,5 | 7,95 | 4 | 3,2 | 12,7 | 25 | 9 | 15 | 26 | 32 | 4102200 | 45,15 |
| SJ-BMTJ4-160 | 78 | 25 | 41,5 | 7,95 | 4 | 3,2 | 12,7 | 34 | 11 | 18 | 29 | 38,1 | 4102201 | 45,15 |
| SJ-BMTJ4-200 | 90 | 27 | 43,5 | 7,95 | 4 | 3,2 | 12,7 | 40 | 11 | 18 | 31 | 44,5 | 4102202 | 51,00 |
| SJ-BMTJ4-250 | 106 | 32,5 | 51,5 | 12,7 | 4 | 3,2 | 19,04 | 45 | 14 | 20 | 38 | 54 | 4102203 | 59,80 |
| SJ-BMTJ4-315 | 120 | 37 | 55 | 12,7 | 4 | 3,2 | 19,04 | 53 | 14 | 20 | 40 | 63,5 | 4102204 | 80,60 |
| SJ-BMTJ4-400 | 140 | 42 | 64,5 | 12,7 | 4 | 6,3 | 19,04 | 63 | 18 | 26 | 46 | 76,2 | 4102205 | 126,88 |
| SJ-BMTJ4-500 | 140 | 42 | 74,5 | 12,7 | 4 | 6,3 | 19,04 | 63 | 22 | 33 | 56 | 76,2 | 4102206 | 214,11 |
| SJ-BMTJ4-630 | 160 | 52 | 82 | 12,7 | 4 | 6,3 | 19,04 | 63 | 22 | 33 | 64 | 76,2 | 4102207 | 253,76 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
