6-ти кулачковые токарные патроны с точной регулировкой AD6
- Включает базовые и закаленные кулачки с возможностью переворота;
- Возможность регулировки радиального биения;
- Подходят для использования на шлифовальных станках.
- Возможность регулировки радиального биения;
- Подходят для использования на шлифовальных станках.
от 62 355 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
6-ти кулачковые токарные патроны с точной регулировкой AD6
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| Модель | A | B | C | C1 | D (H8) | E | F | G | H | I | Материал | Диапазон зажима (нар.), мм | Диапазон зажима (внутр.), мм | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| AD6C-125 | 125 | 71,5 | 15 | 14 | 55 | 35 | 108 | 3xM8 | 40 | 4xM8 | Чугун | 6-120 | 35-112 | 3500 | 5,5 | 4113070 | 810,00 |
| AD6C-160 | 160 | 68,6 | 17 | 16 | 86 | 42 | 140 | 3xM10 | 43,9 | 4xM10 | Чугун | 8-160 | 45-154 | 3000 | 10 | 4113071 | 909,00 |
| AD6C-200 | 200 | 78,0 | 18 | 17 | 110 | 55 | 176 | 3xM10 | 45 | 4xM10 | Чугун | 8-200 | 52-194 | 2000 | 15,5 | 4113072 | 1134,00 |
| AD6C-250 | 250 | 89,0 | 20 | 19 | 145 | 76 | 224 | 3xM12 | 53 | 4xM12 | Чугун | 12-250 | 68-250 | 1500 | 30 | 4113073 | 1452,00 |
| AD6C-315 | 315 | 96,2 | 20 | 19 | 180 | 103 | 286 | 3xM16 | 56 | 4xM12 | Чугун | 15-315 | 70-299 | 1200 | 50 | 4113074 | 2433,00 |
| AD6C-400 | 400 | 123,0 | 22 | 21 | 299,2 | 136 | 171,5 | 3xM16 | 67 | 4xM12 | Чугун | 15-400 | 85-380 | 800 | 90 | 4113075 | по запросу |
| AD6S-125 | 125 | 71,5 | 15 | 14 | 55 | 35 | 108 | 3xM8 | 40 | 4xM8 | Сталь | 6-120 | 35-112 | 3800 | 6,2 | 4113080 | 1080,00 |
| AD6S-160 | 160 | 68,6 | 17 | 16 | 86 | 42 | 140 | 3xM10 | 43,9 | 4xM10 | Сталь | 8-160 | 45-154 | 3200 | 10,5 | 4113081 | 1233,00 |
| AD6S-200 | 200 | 78,0 | 18 | 17 | 110 | 55 | 176 | 3xM10 | 45 | 4xM10 | Сталь | 8-200 | 52-194 | 2800 | 17,5 | 4113082 | 1560,00 |
| AD6S-250 | 250 | 89,0 | 20 | 19 | 145 | 76 | 224 | 3xM12 | 53 | 4xM12 | Сталь | 12-250 | 68-250 | 2400 | 33 | 4113083 | 1965,00 |
| AD6S-315 | 315 | 96,2 | 20 | 19 | 180 | 103 | 286 | 3xM16 | 56 | 4xM12 | Сталь | 15-315 | 70-299 | 1900 | 56 | 4113084 | 2993,00 |
| AD6S-400 | 400 | 123,0 | 22 | 21 | 299,2 | 136 | 171,5 | 3xM16 | 67 | 4xM12 | Сталь | 15-400 | 85-380 | 1400 | 100 | 4113085 | по запросу |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
