4х-кулачковые токарные патроны BMTJ4
Цилиндрическая посадка по DIN6350, составные кулачки, аналоги BISON. Включает базовые и переворачиваемые закаленные кулачки. Высокая повторяемость зажима. Для зажима заготовок квадратной, прямоугольной и цилиндрической формы

от 37 257 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

4х-кулачковые токарные патроны BMTJ4
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Материал корпуса — высокопрочный чугун с шаровидным графитом
Модель | A | B | C H7 | C1 | D | E | G | H | I | K | M | Диапазон зажима (нар.), мм | Диапазон зажима (внутр.), мм | Ключ | RPM MAX, об/мин | Вес, кг |
Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
BMTJ4C-125 | 125 | 108 | 95 | 4 | 33 | 56 | 56 | 3xM8 | 3xM8 | 40 | M8 | 3-120 | 35-112 | 11 | 3800 | 6 | 4102030 | 474,00 |
BMTJ4C-160 | 160 | 140 | 125 | 4 | 42 | 65 | 67 | 3xM10 | 3xM10 | 43 | M10 | 3-160 | 43-154 | 11 | 3600 | 11 | 4102031 | 531,00 |
BMTJ4C-200 | 200 | 176 | 160 | 4 | 55 | 75 | 80 | 3xM10 | 3xM10 | 45 | M10 | 4-200 | 50-194 | 11 | 3000 | 19 | 4102032 | 690,00 |
BMTJ4C-250 | 250 | 224 | 200 | 5 | 76 | 85 | 95 | 3xM12 | 3xM12 | 53 | M12 | 5-250 | 66-240 | 14 | 2500 | 40 | 4102033 | 900,00 |
BMTJ4C-315 | 315 | 286 | 260 | 5 | 103 | 94 | 110 | 3xM16 | 3xM16 | 57 | M16 | 10-315 | 70-299 | 14 | 2000 | 51 | 4102034 | 1248,00 |
BMTJ4C-400 | 400 | 362 | 330 | 5 | 136 | 105 | 127 | 6xM16 | 6xM16 | 67 | M16 | 20-400 | 85-380 | 17 | 1600 | 86 | 4102035 | 2438,40 |
BMTJ4C-500 | 500 | 458 | 420 | 7 | 200 | 120 | 155 | 6xM16 | - | 65 | M20 | 35-500 | 110-480 | 16 | 1000 | 166 | 4102036 | 4755,00 |
BMTJ4C-630 | 630 | 586 | 545 | 7 | 275 | 135 | 155 | 6xM16 | - | 65 | M20 | 50-630 | 130-610 | 19 | 800 | 265 | 4102037 | 7257,00 |
Материал корпуса — сталь
Модель | A | B | C H7 | C1 | D | E | G | H | I | K | M | Диапазон зажима (нар.), мм | Диапазон зажима (внутр.), мм | Ключ | RPM MAX, об/мин | Вес, кг |
Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
BMTJ4S-125 | 125 | 108 | 95 | 4 | 33 | 56 | 56 | 3xM8 | 3xM8 | 40 | M8 | 3-120 | 35-112 | 11 | 4800 | 6 | 4102045 | 645,00 |
BMTJ4S-160 | 160 | 140 | 125 | 4 | 42 | 65 | 67 | 3xM10 | 3xM10 | 43 | M10 | 3-160 | 43-154 | 11 | 4600 | 11 | 4102046 | 690,00 |
BMTJ4S-200 | 200 | 176 | 160 | 4 | 55 | 75 | 80 | 3xM10 | 3xM10 | 45 | M10 | 4-200 | 50-194 | 11 | 4000 | 19 | 4102047 | 825,00 |
BMTJ4S-250 | 250 | 224 | 200 | 5 | 76 | 85 | 95 | 3xM12 | 3xM12 | 53 | M12 | 5-250 | 66-240 | 14 | 3500 | 40 | 4102048 | 1080,00 |
BMTJ4S-315 | 315 | 286 | 260 | 5 | 103 | 94 | 110 | 3xM16 | 3xM16 | 57 | M16 | 10-315 | 70-299 | 14 | 2800 | 51 | 4102049 | 1440,00 |
BMTJ4S-400 | 400 | 362 | 330 | 5 | 136 | 105 | 127 | 6xM16 | 6xM16 | 67 | M16 | 20-400 | 85-380 | 17 | 2000 | 86 | 4102050 | 2850,00 |
BMTJ4S-500 | 500 | 458 | 420 | 7 | 200 | 120 | 155 | 6xM16 | - | 65 | M20 | 35-500 | 110-480 | 16 | 1200 | 166 | 4102051 | 5880,00 |
BMTJ4S-630 | 630 | 586 | 545 | 7 | 275 | 135 | 155 | 6xM16 | - | 65 | M20 | 50-630 | 130-610 | 19 | 1000 | 265 | 4102052 | 8940,00 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.