3-х кулачковые токарные патроны с точной регулировкой AD3
- Включает базовые и закаленные кулачки с возможностью переворота;
- Возможность регулировки радиального биения;
- Подходят для использования на шлифовальных станках.
- Возможность регулировки радиального биения;
- Подходят для использования на шлифовальных станках.
от 45 034 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
3-х кулачковые токарные патроны с точной регулировкой AD3
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| Модель | A | B | C | C1 | D (H8) | E | F | G | H | I | Материал | Диапазон зажима (нар.), мм | Диапазон зажима (внутр.), мм | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| AD3C-125 | 125 | 71,5 | 15 | 14 | 55 | 35 | 108 | 3xM8 | 40 | 4xM8 | Чугун | 3-120 | 35-112 | 4000 | 5 | 4113050 | 585,00 |
| AD3C-160 | 160 | 68,6 | 17 | 16 | 86 | 42 | 140 | 3xM10 | 43,9 | 4xM10 | Чугун | 3-160 | 43-154 | 3600 | 9,1 | 4113051 | 693,00 |
| AD3C-200 | 200 | 78,0 | 18 | 17 | 110 | 55 | 176 | 3xM10 | 45 | 4xM10 | Чугун | 4-200 | 50-194 | 3000 | 15,5 | 4113052 | 897,00 |
| AD3C-250 | 250 | 89,0 | 20 | 19 | 145 | 76 | 224 | 3xM12 | 53 | 4xM12 | Чугун | 5-250 | 66-240 | 2500 | 26,2 | 4113053 | 1170,00 |
| AD3C-315 | 315 | 96,2 | 20 | 19 | 180 | 103 | 286 | 3xM16 | 56 | 4xM12 | Чугун | 10-315 | 70-299 | 2000 | 46,5 | 4113054 | 1986,00 |
| AD3C-400 | 400 | 123,0 | 22 | 21 | 299,2 | 136 | 171,5 | 3xM16 | 67 | 4xM12 | Чугун | 20-400 | 85-380 | 1600 | 90 | 4113055 | по запросу |
| AD3S-125 | 125 | 71,5 | 15 | 14 | 55 | 35 | 108 | 3xM8 | 40 | 4xM8 | Сталь | 3-120 | 35-112 | 5500 | 5 | 4113060 | 855,00 |
| AD3S-160 | 160 | 68,6 | 17 | 16 | 86 | 42 | 140 | 3xM10 | 43,9 | 4xM10 | Сталь | 3-160 | 43-154 | 4600 | 9,1 | 4113061 | 995,00 |
| AD3S-200 | 200 | 78,0 | 18 | 17 | 110 | 55 | 176 | 3xM10 | 45 | 4xM10 | Сталь | 4-200 | 50-194 | 4000 | 15,5 | 4113062 | 1287,00 |
| AD3S-250 | 250 | 89,0 | 20 | 19 | 145 | 76 | 224 | 3xM12 | 53 | 4xM12 | Сталь | 5-250 | 66-240 | 3500 | 26,2 | 4113063 | 1686,00 |
| AD3S-315 | 315 | 96,2 | 20 | 19 | 180 | 103 | 286 | 3xM16 | 56 | 4xM12 | Сталь | 10-315 | 70-299 | 2800 | 46,5 | 4113064 | 2310,00 |
| AD3S-400 | 400 | 123,0 | 22 | 21 | 299,2 | 136 | 171,5 | 3xM16 | 67 | 4xM12 | Сталь | 20-400 | 85-380 | 2000 | 90 | 4113065 | по запросу |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
