Оправки с Хвостовиком по MAS BT 403
С конусом ISO 30, ISO 40, ISO 45 (по запросу), ISO 50
от 38 348 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Оправки с Хвостовиком по MAS BT 403
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Оправки с конусом ISO 30
Типоразмер | ØD | ØD1 | L | L1 | PM | Масса, кг | Соединительный винт | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
22 | 22 | 12 | 125 | 91 | 100 | 0,65 | 22-68 | 1504001 | 412,25 |
27 | 27 | 15 | 77 | 35 | 55 | 0,48 | 27610 | 1504002 | 399,61 |
27 | 27 | 15 | 125 | 83 | 100 | 0,7 | 27610 | 1504003 | 399,61 |
32 | 32 | 20 | 83 | 38 | 60 | 0,49 | 32-810 | 1504004 | 431,35 |
32 | 32 | 20 | 125 | 80 | 100 | 0,76 | 32-810 | 1504005 | 431,35 |
42 | 42 | 24 | 100 | 44 | 75 | 0,59 | 42-1014 | 1504006 | 454,35 |
Оправки с конусом ISO 45 (по запросу)
Типоразмер | ØD | ØD1 | L | L1 | PM | Масса, кг | Соединительный винт | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
22 | 22 | 12 | 116 | 82 | 80 | 2,55 | 22-68 | 1504045 | по запросу |
22 | 22 | 12 | 136 | 102 | 100 | 2,61 | 22-68 | 1504046 | по запросу |
27 | 27 | 15 | 88 | 46 | 55 | 2,55 | 27610 | 1504047 | по запросу |
27 | 27 | 15 | 136 | 94 | 100 | 2,75 | 27610 | 1504048 | по запросу |
27 | 27 | 15 | 166 | 124 | 130 | 2,8 | 27610 | 1504049 | по запросу |
32 | 32 | 20 | 94 | 49 | 60 | 2,55 | 32-810 | 1504050 | по запросу |
32 | 32 | 20 | 166 | 121 | 130 | 2,95 | 32-810 | 1504051 | по запросу |
32 | 32 | 20 | 196 | 151 | 160 | 3,2 | 32-810 | 1504052 | по запросу |
42 | 42 | 24 | 110 | 54 | 75 | 2,65 | 42-1014 | 1504053 | по запросу |
42 | 42 | 24 | 196 | 160 | 140 | 3,5 | 42-1014 | 1504054 | по запросу |
42 | 42 | 24 | 236 | 180 | 200 | 4 | 42-1014 | 1504055 | по запросу |
54 | 54 | 28 | 123 | 57 | 90 | 2,85 | 54-1220 | 1504056 | по запросу |
54 | 54 | 28 | 196 | 130 | 160 | 4,1 | 54-1220 | 1504057 | по запросу |
54 | 54 | 28 | 236 | 170 | 200 | 4,8 | 54-1220 | 1504058 | по запросу |
68 | 68 | 36 | 237 | 151 | 200 | 5,55 | 68-1624 | 1504059 | по запросу |
68 | 68 | 36 | 297 | 211 | 260 | 7,25 | 68-1624 | 1504060 | по запросу |
85 | 85 | 50 | 236 | 136 | 200 | 6,1 | 85-1630 | 1504061 | по запросу |
85 | 85 | 50 | 296 | 196 | 260 | 8,85 | 85-1630 | 1504062 | по запросу |
85 | 85 | 50 | 356 | 256 | 320 | 11,65 | 85-1630 | 1504063 | по запросу |
Оправки с конусом ISO 40
Типоразмер | ØD | ØD1 | L | L1 | PM | Масса, кг | Соединительный винт | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
22 | 22 | 12 | 80 | 46 | 50 | 1,1 | 22-68 | 1504007 | 394,37 |
22 | 22 | 12 | 110 | 76 | 80 | 1,2 | 22-68 | 1504008 | 394,37 |
22 | 22 | 12 | 130 | 96 | 100 | 1,25 | 22-68 | 1504009 | 412,25 |
27 | 27 | 15 | 82 | 40 | 55 | 1,1 | 27610 | 1504010 | 399,61 |
27 | 27 | 15 | 130 | 88 | 100 | 1,31 | 27610 | 1504011 | 399,61 |
27 | 27 | 15 | 160 | 118 | 130 | 1,45 | 27610 | 1504012 | 444,21 |
32 | 32 | 20 | 88 | 43 | 60 | 1,14 | 32-810 | 1504013 | 431,35 |
32 | 32 | 20 | 130 | 85 | 100 | 1,39 | 32-810 | 1504014 | 431,35 |
32 | 32 | 20 | 160 | 115 | 130 | 1,58 | 32-810 | 1504015 | 463,04 |
42 | 42 | 24 | 104 | 48 | 75 | 1,18 | 42-1014 | 1504016 | 501,36 |
42 | 42 | 24 | 190 | 134 | 160 | 2,12 | 42-1014 | 1504017 | 501,36 |
42 | 42 | 24 | 230 | 174 | 200 | 2,6 | 42-1014 | 1504018 | 564,48 |
54 | 54 | 28 | 120 | 54 | 90 | 1,35 | 54-1220 | 1504019 | 501,36 |
54 | 54 | 28 | 190 | 124 | 160 | 2,61 | 54-1220 | 1504020 | 520,39 |
54 | 54 | 28 | 230 | 164 | 200 | 3,37 | 54-1220 | 1504021 | 560,77 |
68 | 68 | 36 | 181 | 95 | 160 | 2,6 | 68-1624 | 1504022 | 539,22 |
68 | 68 | 36 | 221 | 135 | 200 | 3,76 | 68-1624 | 1504023 | 620,33 |
85 | 85 | 50 | 220 | 120 | 200 | 4,21 | 85-1630 | 1504024 | 784,50 |
100/ 200 | 100 | 60 | 220 | 120 | 200 | 4,91 | 100-2035 | 1504025 | 1055,21 |
Оправки с конусом ISO 50
Типоразмер | ØD | ØD1 | L | L1 | PM | Масса, кг | Соединительный винт | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
22 | 22 | 12 | 121 | 87 | 80 | 3,98 | 22-68 | 1504070 | 495,93 |
22 | 22 | 12 | 141 | 107 | 100 | 4,05 | 22-68 | 1504071 | 543,89 |
27 | 27 | 15 | 93 | 51 | 55 | 3,87 | 27610 | 1504072 | 543,89 |
27 | 27 | 15 | 141 | 99 | 100 | 4,08 | 27610 | 1504073 | 543,89 |
27 | 27 | 15 | 171 | 129 | 130 | 4,22 | 27610 | 1504074 | 575,56 |
32 | 32 | 20 | 99 | 54 | 60 | 3,87 | 32-810 | 1504075 | 575,56 |
32 | 32 | 20 | 171 | 126 | 130 | 4,34 | 32-810 |
1504076 |
575,56 |
32 | 32 | 20 | 201 | 156 | 160 | 4,52 | 32-810 | 1504077 | 612,66 |
42 | 42 | 24 | 115 | 59 | 75 | 3,93 | 42-1014 | 1504078 | 612,66 |
42 | 42 | 24 | 201 | 145 | 160 | 4,9 | 42-1014 | 1504079 | 612,66 |
42 | 42 | 24 | 241 | 185 | 200 | 5,4 | 42-1014 | 1504080 | 682,01 |
54 | 54 | 28 | 131 | 65 | 90 | 4,11 | 54-1220 | 1504081 | 612,66 |
54 | 54 | 28 | 201 | 135 | 160 | 5,4 | 54-1220 | 1504082 | 612,66 |
54 | 54 | 28 | 241 | 175 | 200 | 6,1 | 54-1220 | 1504083 | 682,01 |
68 | 68 | 36 | 154 | 68 | 115 | 4,28 | 68-1624 | 1504084 | 713,95 |
68 | 68 | 36 | 242 | 156 | 200 | 6,82 | 68-1624 | 1504085 | 713,95 |
68 | 68 | 36 | 302 | 216 | 260 | 8,6 | 68-1624 | 1504086 | 775,81 |
85 | 85 | 50 | 242 | 142 | 200 | 7,52 | 85-1630 | 1504087 | 713,95 |
85 | 85 | 50 | 302 | 202 | 260 | 10,27 | 85-1630 | 1504088 | 775,81 |
85 | 85 | 50 | 362 | 262 | 320 | 13,08 | 85-1630 | 1504089 | 824,45 |
100/ 200 | 100 | 60 | 195 | 95 | 170 | 5,78 | 100-2035 | 1504090 | 824,45 |
100/ 201 | 100 | 60 | 302 | 202 | 260 | 12,46 | 100-2035 | 1504091 | 824,45 |
100/ 202 | 100 | 60 | 362 | 262 | 320 | 16,08 | 100-2035 | 1504092 | 900,02 |
300/ 400/ 500 | 100 | 60 | 160 | 70 | 125 | 6,01 | M12×40 | 1504093 | 758,47 |