Оправки с Хвостовиком по DIN 69871
С конусом ISO 30, ISO 40, ISO 45 (по запросу), ISO 50
от 32 856 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Оправки с Хвостовиком по DIN 69871
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Оправки с конусом ISO 30
Типоразмер | ØD | ØD1 | L | L1 | PM | Масса, кг | Соединительный винт | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
22 | 22 | 12 | 138 | 104 | 100 | 0,7 | 22-68 | 1504101 | 371,40 |
27 | 27 | 15 | 90 | 48 | 55 | 0,56 | 27610 | 1504102 | 360,01 |
27 | 27 | 15 | 138 | 96 | 100 | 0,74 | 27610 | 1504103 | 360,01 |
32 | 32 | 20 | 96 | 51 | 60 | 0,58 | 32-810 | 1504104 | 388,60 |
32 | 32 | 20 | 138 | 93 | 100 | 0,8 | 32-810 | 1504105 | 388,60 |
Оправки с конусом ISO 45 (по запросу)
Типоразмер | ØD | ØD1 | L | L1 | PM | Масса, кг | Соединительный винт | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
22 | 22 | 12 | 118 | 84 | 80 | 2,25 | 22-68 | 1504111 | по запросу |
22 | 22 | 12 | 138 | 104 | 100 | 2,35 | 22-68 | 1504112 | по запросу |
27 | 27 | 15 | 90 | 48 | 55 | 1,75 | 27610 | 1504113 | по запросу |
27 | 27 | 15 | 138 | 96 | 100 | 2,4 | 27610 | 1504114 | по запросу |
27 | 27 | 15 | 168 | 126 | 130 | 2,6 | 27610 | 1504115 | по запросу |
32 | 32 | 20 | 96 | 51 | 60 | 1,8 | 32-810 | 1504116 | по запросу |
32 | 32 | 20 | 168 | 123 | 130 | 2,85 | 32-810 | 1504117 | по запросу |
32 | 32 | 20 | 198 | 153 | 160 | 3,1 | 32-810 | 1504118 | по запросу |
42 | 42 | 24 | 112 | 56 | 75 | 1,9 | 42-1014 | 1504119 | по запросу |
42 | 42 | 24 | 198 | 142 | 160 | 3 | 42-1014 | 1504120 | по запросу |
42 | 42 | 24 | 238 | 182 | 200 | 3,3 | 42-1014 | 1504121 | по запросу |
54 | 54 | 28 | 125 | 59 | 90 | 2,4 | 54-1220 | 1504122 | по запросу |
54 | 54 | 28 | 182 | 116 | 160 | 3,9 | 54-1220 | 1504123 | по запросу |
54 | 54 | 28 | 222 | 156 | 200 | 4,65 | 54-1220 | 1504124 | по запросу |
68 | 68 | 36 | 223 | 137 | 200 | 4,8 | 68-1624 | 1504125 | по запросу |
68 | 68 | 36 | 283 | 197 | 260 | 6,65 | 68-1624 | 1504126 | по запросу |
85 | 85 | 50 | 224 | 124 | 200 | 5,4 | 85-1630 | 1504127 | по запросу |
85 | 85 | 50 | 284 | 184 | 260 | 8,15 | 85-1630 | 1504128 | по запросу |
85 | 85 | 50 | 344 | 244 | 320 | 8,9 | 85-1630 | 1504129 | по запросу |
Оправки с конусом ISO 40
Типоразмер | ØD | ØD1 | L | L1 | PM | Масса, кг | Соединительный винт | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
22 | 22 | 12 | 118 | 84 | 80 | 1,23 | 22-68 | 1504140 | 355,29 |
22 | 22 | 12 | 138 | 104 | 100 | 1,3 | 22-68 | 1504141 | 371,40 |
27 | 27 | 15 | 90 | 48 | 55 | 1,13 | 27610 | 1504142 | 360,01 |
27 | 27 | 15 | 138 | 96 | 100 | 1,35 | 27610 | 1504143 | 360,01 |
27 | 27 | 15 | 168 | 126 | 130 | 1,49 | 27610 | 1504144 | 400,15 |
32 | 32 | 20 | 96 | 51 | 60 | 1,14 | 32-810 | 1504145 | 388,60 |
32 | 32 | 20 | 138 | 93 | 100 | 1,4 | 32-810 | 1504146 | 388,60 |
32 | 32 | 20 | 168 | 123 | 130 | 1,59 | 32-810 | 1504 147 | 417,15 |
42 | 42 | 24 | 112 | 56 | 75 | 1,2 | 42-1014 | 1504148 | 451,68 |
42 | 42 | 24 | 182 | 126 | 160 | 1,98 | 42-1014 | 1504149 | 451,68 |
42 | 42 | 24 | 222 | 166 | 200 | 2,46 | 42-1014 | 1504150 | 508,56 |
54 | 54 | 28 | 142 | 76 | 120 | 1,63 | 54-1220 | 1504151 | 468,82 |
54 | 54 | 28 | 182 | 116 | 160 | 2,36 | 54-1220 | 1504152 | 468,82 |
54 | 54 | 28 | 222 | 156 | 200 | 3,11 | 54-1220 | 1504153 | 505,20 |
68 | 68 | 36 | 183 | 97 | 160 | 2,48 | 68-1624 | 1504154 | 485,78 |
68 | 68 | 36 | 223 | 137 | 200 | 3,63 | 68-1624 | 1504155 | 558,86 |
85 | 85 | 50 | 224 | 124 | 200 | 4,24 | 85-1630 | 1504156 | 706,76 |
100/ 200 | 100 | 60 | 224 | 124 | 200 | 5,16 | 100-2035 | 1504157 | 822,07 |
Оправки с конусом ISO 50
Типоразмер | ØD | ØD1 | L | L1 | PM | Масса, кг | Соединительный винт | Код заказа | Цена у.е. без НДС |
22 | 22 | 12 | 118 | 84 | 80 | 3,45 | 22-68 | 1504160 | 446,78 |
22 | 22 | 12 | 138 | 104 | 100 | 3,5 | 22-68 | 1504161 | 489,99 |
27 | 27 | 15 | 90 | 48 | 55 | 3,3 | 27610 | 1504162 | 489,99 |
27 | 27 | 15 | 138 | 96 | 100 | 3,55 | 27610 | 1504163 | 489,99 |
27 | 27 | 15 | 168 | 126 | 130 | 3,68 | 27610 | 1504164 | 518,52 |
32 | 32 | 20 | 96 | 51 | 60 | 3,31 | 32-810 | 1504165 | 518,52 |
32 | 32 | 20 | 168 | 123 | 130 | 3,79 | 32-810 | 1504166 | 518,52 |
32 | 32 | 20 | 198 | 153 | 160 | 3,98 | 32-810 | 1504167 | 551,95 |
42 | 42 | 24 | 112 | 56 | 75 | 3,39 | 42-1014 | 1504168 | 551,95 |
42 | 42 | 24 | 198 | 142 | 160 | 4,36 | 42-1014 | 1504169 | 551,95 |
42 | 42 | 24 | 238 | 182 | 200 | 4,86 | 42-1014 | 1504170 | 614,42 |
54 | 54 | 28 | 128 | 62 | 90 | 3,57 | 54-1220 | 1504171 | 551,95 |
54 | 54 | 28 | 198 | 132 | 160 | 4,85 | 54-1220 | 1504172 | 551,95 |
54 | 54 | 28 | 238 | 172 | 200 | 5,57 | 54-1220 | 1504173 | 614,42 |
68 | 68 | 36 | 151 | 65 | 115 | 3,74 | 68-1624 | 1504174 | 643,20 |
68 | 68 | 36 | 223 | 137 | 200 | 5,8 | 68-1624 | 1504175 | 643,20 |
68 | 68 | 36 | 283 | 197 | 260 | 7,6 | 68-1624 | 1504176 | 698,93 |
85 | 85 | 50 | 224 | 124 | 200 | 6,3 | 85-1630 | 1504177 | 643,20 |
85 | 85 | 50 | 284 | 184 | 260 | 9,04 | 85-1630 | 1504178 | 698,93 |
85 | 85 | 50 | 344 | 244 | 320 | 11,7 | 85-1630 | 1504179 | 742,75 |
100/ 200 | 100 | 60 | 214 | 114 | 190 | 6,6 | 100-2035 | 1504180 | 742,75 |
100/ 200 | 100 | 60 | 284 | 184 | 260 | 11 | 100-2035 | 1504181 | 742,75 |
100/ 200 | 100 | 60 | 344 | 244 | 320 | 14,66 | 100-2035 | 1504182 | 810,86 |
300/ 400/ 500 |
100 | 60 | 160 | 70 | 125 | 5,65 | M12×40 | 1504183 | 683,31 |