Аксиальные Приводные Блоки VDI для HAAS
VDI40 с приводной муфтой E=104,85 мм. – станки SL-20, TL-15;
VDI40 с приводной муфтой E=117,55 мм. – станки SL-30, SL-40, TL-25, ST-10/20/30;
VDI40 с приводной муфтой E=130,3 мм. – станки SL-40.
от 100 511 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Аксиальные Приводные Блоки VDI для HAAS
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| D (VDI) |
ER | Подвод СОЖ | A | B | С | E | RPM MAX, об/мин | Передат. число | ТИП | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| 40 | ER32 | Наружный | 109 | 34 | 86 | 104,85 | 6000 | 1:1 | 1 | 4706165 | 1793,00 |
| 40 | ER32 | Наружный | 95 | 10 | 83 | 104,85 | 5000 | 1:1 | 2 | 4706166 | 1297,50 |
| 40 | ER32 | Наружный | 109 | 34 | 86 | 117,55 | 6000 | 1:1 | 1 | 4706167 | 1897,00 |
| 40 | ER32 | Наружный | 95 | 10 | 83 | 117,55 | 5000 | 1:1 | 2 | 4706168 | 1422,50 |
| 40 | ER32 | Наружный | 109 | 34 | 86 | 130,3 | 6000 | 1:1 | 1 | 4706169 | 1921,00 |
| 40 | ER32 | Наружный | 95 | 10 | 83 | 130,3 | 5000 | 1:1 | 2 | 4706170 | 1547,50 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
