Аксиальные Приводные Блоки со Смещением VDI. DIN1809
от 164 834 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Аксиальные Приводные Блоки со Смещением VDI. DIN1809
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| VDI ØD |
ER | A | B | C | Передат. число | RPM MAX, об/мин | Подвод СОЖ | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| 20 | 16 | 93 | 29 | 50 | 1:1 | 4000 | Наружный | 4704040 | 2126,46 |
| 30 | 25 | 100 | 29 | 60 | 1:1 | 4000 | Наружный | 4704041 | 2126,46 |
| 30 | 25 | 100 | 29 | 60 | 1:2 | 8000 | Наружный | 4704042 | 2661,81 |
| 40 | 32 | 125 | 50 | 75 | 1:1 | 4000 | Наружный | 4704045 | 2896,64 |
| 40 | 32 | 122 | 65 | 86 | 1:1 | 4000 | Наружный | 4704046 | 2999,70 |
| 50 | 40 | 124 | 65 | 86 | 1:1 | 3000 | Наружный | 4704048 | 3786,96 |
| 60 | 50 | 173 | 65 | 104 | 1:1 | 3000 | Наружный | 4704050 | 5363,46 |
| 60 | 50 | 173 | 80 | 104 | 1:1 | 3000 | Наружный | 4704051 | 5363,46 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
