Аксиальные Приводные Блоки с Круглым Корпусом VDI. DIN1809
от 66 263 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Аксиальные Приводные Блоки с Круглым Корпусом VDI. DIN1809
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Варианты с наружным и внутренним подводом СОЖ и цилиндрическим дизайном корпуса
| VDI ØD |
ER | A | B | C | Передат. число | RPM MAX, об/мин | Подвод СОЖ | ТИП | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| 16 | 11 | 60 | 40 | 38 | 1:1 | 6000 | Наружный | 1 | 4704010 | 1454,16 |
| 20 | 16 | 77 | 49 | 58 | 1:1 | 6000 | Наружный | 1 | 4704012 | 1161,38 |
| 25 | 20 | 64 | 54 | 64 | 1:1 | 6000 | Наружный | 2 | 4704014 | 1627,50 |
| 25 | 25 | 68 | 54 | 64 | 1:1 | 6000 | Наружный | 2 | 4704015 | 1627,50 |
| 30 | 25 | 101 | 72 | 68 | 1:1 | 6000 | Наружный | 1 | 4704018 | 1161,38 |
| 30 | 25 | 80 | 60 | 68 | 1:1 | 6000 | Наружный | 2 | 4704019 | 855,40 |
| 30 | 25 | 101 | 73 | 68 | 1:1 | 6000 | Внутренний | 1 | 4704020 | 1793,05 |
| 30 | 25 | 95 | 75 | 68 | 1:1 | 6000 | Внутренний | 2 | 4704021 | 1050,40 |
| 40 | 32 | 93 | 56 | 86 | 1:1 | 6000 | Наружный | 1 | 4704024 | 1269,88 |
| 40 | 32 | 112 | 75 | 86 | 1:1 | 6000 | Наружный | 1 | 4704025 | 1269,88 |
| 40 | 32 | 80 | 56 | 86 | 1:1 | 6000 | Наружный | 2 | 4704026 | 1381,45 |
| 40 | 40 | 105 | 56 | 86 | 1:1 | 6000 | Наружный | 1 | 4704027 | 1332,38 |
| 40 | 32 | 129 | 84 | 86 | 1:1 | 6000 | Внутренний | 1 | 4704028 | 1997,51 |
| 40 | 32 | 95 | 71 | 83 | 1:1 | 5000 | Внутренний | 2 | 4704029 | 1183,00 |
| 40 | 32 | 108 | 84 | 86 | 1:1 | 6000 | Внутренний | 2 | 4704030 | 1997,51 |
| 50 | 40 | 125 | 83 | 98 | 1:1 | 4000 | Наружный | 1 | 4704033 | 1541,80 |
| 50 | 40 | 124 | 82 | 96 | 1:1 | 6000 | Наружный | 1 | 4704034 | 2135,13 |
| 50 | 40 | 134 | 95 | 96 | 1:1 | 6000 | Внутренний | 1 | 4704035 | 2771,63 |
| 60 | 50 | 142 | 89 | 116 | 1:1 | 5000 | Наружный | 1 | 4704037 | 3199,13 |
| 60 | 50 | 143 | 90 | 116 | 1:1 | 5000 | Внутренний | 1 | 4704038 | 3799,62 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
