1 / 2

Аксиальные Приводные Блоки VDI. DIN1809

от 98 496 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Внутреннее и внешнее охлаждение, высокое передаточное число 1:4
VDI
d1
ER l1 l2 l3 l4 b1 b2 h1 Nm Передат. Число RPM MAX, об/мин Мощность, кВт Подвод СОЖ Код заказа Цена, у.е. без НДС
20 20 35 65 25 37 50 25 56 13 1:1 6000 5 Наружный 0704001 1477,65
20 20 35 90 49 61 50 25 56 13 1:1 6000 5 Наружный 0704002 1510,23
20 16 35 100 68 85 50 25 56 3 1:4 24000 3 Наружный 0704003 по запросу
30 25 45 94 39 88 62 31 64 32 1:1 5000 8 Наружный 0704004 1065,00
30 25 45 66 21 59 62 31 64 32 1:1 5000 8 Наружный 0704005 1294,00
30 25 45 94 39 88 62 31 64 32 1:1 5000 8 Внутренний 0704006 1335,00
30 16 45 100 58 88 62 31 64 8 1:4 20000 4 Наружный 0704007 по запросу
40 32 53 115 54 97 73 35 70 63 1:1 4000 10 Наружный 0704008 1212,00
40 32 53 95 34 77 73 35 70 63 1:1 4000 10 Наружный 0704009 по запросу
40 32 53 115 54 97 73 35 70 63 1:1 4000 10 Внутренний 0704010 1546,00
40 32 53 95 34 77 73 35 70 63 1:1 4000 10 Внутренний 0704011 по запросу
50 40 70 120 45 102 88 44 88 100 1:1 4000 12 Наружный 0704012 2199,37
50 40 70 88 69 25 88 44 88 100 1:1 4000 12 Наружный 0704013 2490,99
50 40 70 120 45 102 88 44 88 100 1:1 4000 12 Внутренний 0704014 2344,36
60 50 83 170 69 109 110 55 110 160 1:1 3200 15 Наружный 0704015 3672,13
60 50 83 170 69 109 110 55 110 160 1:1 3200 15 Внутренний 0704016 по запросу

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.