Радиальные Приводные Блоки VDI. DIN5482 (ALLGRIP)

от 134 666 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

Радиальные Приводные Блоки VDI. DIN5482 (ALLGRIP)
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Варианты с наружным и внутренним подводом СОЖ и наружной гайкой.
VDI ØD |
ER | M | A | B | C | G | P DIN5482 | Передат. число | RPM MAX, об/мин | Подвод СОЖ | Исполнение | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
30 | 25 | 55 | 85 | 66 | 85 | 43 | B15x12 | 1:1 | 6000 | Наружный | Левое | 4702045 | 1676,76 |
Правое | 4702110 | 1676,76 | |||||||||||
30 | 25 | 65 | 97 | 64 | 75 | 26 | B15x12 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4702047 | 1971,25 |
Правое | 4702048 | 1971,25 | |||||||||||
30 | 25 | 85 | 117 | 64 | 75 | 26 | B15x12 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4702049 | 2087,63 |
Правое | 4702050 | 2087,63 | |||||||||||
30 | 25 | 65 | 97 | 64 | 78 | 30 | B15x12 | 1:1 | 5000 | Внутренний | Левое | 4702051 | 2599,68 |
Правое | 4702052 | 2599,68 | |||||||||||
30 | 25 | 85 | 117 | 64 | 79 | 30 | B15x12 | 1:1 | 5000 | Внутренний | Левое | 4702053 | 2726,50 |
Правое | 4702054 | 2726,50 | |||||||||||
40 | 32 | 65 | 98 | 76 | 90 | 47 | B17x14 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4702060 | 1981,20 |
Правое | 4702111 | 1999,44 | |||||||||||
40 | 32 | 85 | 119 | 80 | 85 | 34 | B17x14 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4702062 | 2294,74 |
Правое | 4702063 | 2294,74 | |||||||||||
40 | 32 | 65 | 103 | 76 | 89 | 36 | B17x14 | 1:1 | 5000 | Внутренний | Левое | 4702064 | 2598,93 |
Правое | 4702065 | 2598,93 | |||||||||||
50 | 40 | 75 | 115 | 88 | 103 | 44 | B20x17 | 1:1 | 4000 | Наружный | Левое | 4702070 | 2575,80 |
Правое | 4702071 | 2575,80 | |||||||||||
50 | 40 | 75 | 123 | 88 | 116 | 49 | B25x22 | 1:1 | 4000 | Внутренний | Левое | 4702072 | 3891,87 |
Правое | 4702073 | 3891,87 | |||||||||||
60 | 50 | 106 | 156 | 104 | 139 | 57 | B25x22 | 1:1 | 4000 | Наружный | Левое | 4702076 | 4999,50 |
Правое | 4702077 | 4999,50 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.