Аксиальные Приводные Блоки квадратные VDI. DIN5482

от 67 235 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Варианты с наружным подводом СОЖ и квадратным дизайном корпуса
VDI
Ød
ER A B C E F G H P DIN5482 Передат. число RPM MAX, об/мин Подвод СОЖ Код заказа Цена, у.е. без НДС
30 20 94 55 45 30 30 30 28 B15x12 1:1 6000 Наружный 4702001 855,40
30 25 98,5 55 45 30 30 30 28 B15x12 1:1 6000 Наружный 4702100 862,54
40 32 123 63 53 41 41 43 40 B17x14 1:1 5000 Наружный 4702101 1038,44
40 40 123 63 51 38 38 38 38 B17x14 1:1 6000 Наружный 4702003 1531,05
50 40 129 93 68 43 43 43 43 B20x17 1:1 6000 Наружный 4702005 2153,85
60 50 155 108 78 52 52 52 52 B25x22 1:1 6000 Наружный 4702008 3399,28

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.