1 / 2

Радиальные Приводные Блоки VDI. DIN5480

от 207 985 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Внутреннее и внешнее охлаждение, крутящий момент 2:1
VDI
d1
ER l1 l2 l3 b1 h1 h2 h3 h4 Nm Передат. число RPM MAX, об/мин Мощность, кВт Подвод СОЖ Код заказа Цена, у.е. без НДС
20 20 40 75 28 54 50,5 42 4 43,5 13 1:1 6000 5 Наружный 0701030 по запросу
20 20 40 75 28 54 60 61 4 43,5 13 1:1 6000 5 Внутренний 0701031 по запросу
20 20 40 75 28 54 50,5 42 4 43,5 26 2:1 3000 5 Наружный 0701032 по запросу
25 20 48 75 28 54 50,5 42 4 48 20 1:1 6000 6 Наружный 0701033 3044,9
25 20 48 75 28 54 60 61 4 48 20 1:1 6000 6 Внутренний 0701034 3504,32
25 20 48 75 28 54 50,5 42 4 48 40 2:1 3000 6 Наружный 0701035 по запросу
30 25 55 55 31 64 56 48 3 54 32 1:1 5000 8 Наружный 0701036 2244,00
30 25 55 85 31 64 56 48 3 54 32 1:1 5000 8 Наружный 0701037 2388,00
30 25 55 100 31 64 56 48 3 54 32 1:1 5000 8 Наружный 0701038 2522,00
30 25 55 55 31 64 56 60 2 54 32 1:1 5000 8 Внутренний 0701039 2580,00
30 25 55 85 31 64 56 60 2 54 32 1:1 5000 8 Внутренний 0701040 2765,00
30 25 55 100 31 64 56 60 2 54 32 1:1 5000 8 Внутренний 0701041 3448,00
30 25 55 55 31 64 63 48 3 56 63 2:1 2500 8 Наружный 0701042 по запросу
30 25 55 85 31 64 63 48 3 56 63 2:1 2500 8 Наружный 0701043 по запросу
30 25 55 100 31 64 63 48 3 56 63 2:1 2500 8 Наружный 0701044 по запросу
40 32 63 100 35 76 71 55 11 71 63 1:1 4000 10 Наружный 0701045 2795,00
40 32 63 120 35 76 71 55 11 71 63 1:1 4000 10 Наружный 0701046 3654,00
40 32 63 100 35 76 71 62 11 71 63 1:1 4000 10 Внутренний 0701047 3137,00
40 32 63 120 35 76 71 73 11 71 63 1:1 4000 10 Внутренний 0701048 3995,00
40 32 63 100 35 76 71 55 -11 65,5 63 2:1 2000 8 Наружный 0701049 по запросу
40 32 63 120 35 76 71 55 -11 65,5 63 2:1 2000 8 Наружный 0701050 по запросу
50 40 78 110 44 88 92 73 16 79 100 1:1 4000 12 Наружный 0701051 4977,08
50 40 78 110 44 88 92 73 16 79 100 1:1 4000 12 Внутренний 0701052 5702,06
50 40 78 110 44 88 92 62 -17 73,5 100 2:1 2000 12 Наружный 0701053 5099,27

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.