Радиальные Приводные Блоки VDI со Смещением. DIN5480 (GERARDI)

от 309 229 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

Радиальные Приводные Блоки VDI со Смещением. DIN5480 (GERARDI)
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Внутреннее и внешнее охлаждение, высокое передаточное число 1:4.
Направление вращения совпадает с направлением вращения шпинделя станка.
VDI d1 |
ER | l1 | l2 | l3 | b1 | h1 | h2 | h3 | h4 | Nm | Передат. число | RPM MAX, об/мин | Мощность, кВт | Подвод СОЖ | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
20 | 20 | 40 | 75 | 28 | 54 | 13,5 | 79 | 41 | 43,5 | 13 | 1:1 | 6000 | 5 | Наружный | 0701070 | по запросу |
20 | 20 | 40 | 75 | 28 | 54 | 23 | 98 | 41 | 43,5 | 13 | 1:1 | 6000 | 5 | Внутренний | 0701071 | по запросу |
20 | 16 | 40 | 90 | 21 | 54 | 31 | 81 | 11 | 43,5 | 3,5 | 1:4 | 24000 | 2,5 | Наружный | 0701072 | по запросу |
25 | 20 | 48 | 75 | 28 | 54 | 13,5 | 79 | 41 | 48 | 20 | 1:1 | 6000 | 6 | Наружный | 0701073 | 5754,19 |
25 | 20 | 48 | 75 | 28 | 54 | 23 | 98 | 41 | 48 | 20 | 1:1 | 6000 | 6 | Внутренний | 0701074 | 4327,05 |
25 | 16 | 48 | 90 | 21 | 54 | 31 | 81 | 11 | 48 | 5 | 1:4 | 24000 | 3 | Наружный | 0701075 | по запросу |
30 | 25 | 55 | 85 | 31 | 64 | 21 | 90 | 45 | 56 | 32 | 1:1 | 5000 | 8 | Наружный | 0701076 | 3854,59 |
30 | 25 | 55 | 100 | 31 | 64 | 21 | 90 | 45 | 56 | 32 | 1:1 | 5000 | 8 | Наружный | 0701077 | 3914,87 |
30 | 25 | 55 | 85 | 31 | 64 | 24 | 105,5 | 45,5 | 56 | 32 | 1:1 | 5000 | 8 | Внутренний | 0701078 | 4327,05 |
30 | 25 | 55 | 100 | 31 | 64 | 24 | 105,5 | 45,5 | 56 | 32 | 1:1 | 5000 | 8 | Внутренний | 0701079 | 4398,73 |
30 | 16 | 55 | 95 | 21 | 64 | 33 | 84 | 15 | 56 | 8 | 1:4 | 21000 | 4 | Наружный | 0701080 | по запросу |
40 | 32 | 63 | 100 | 35 | 76 | 20 | 106 | 40 | 65,5 | 63 | 1:1 | 4000 | 10 | Наружный | 0701081 | 4579,57 |
40 | 32 | 63 | 100 | 35 | 76 | 30 | 124 | 40 | 65,5 | 63 | 1:1 | 4000 | 10 | Внутренний | 0701082 | 5135,11 |
40 | 20 | 63 | 125 | 27 | 76 | 45 | 108 | 10 | 65,5 | 16 | 1:4 | 16000 | 5 | Наружный | 0701083 | по запросу |
50 | 40 | 78 | 110 | 44 | 88 | 31 | 123 | 44 | 73,5 | 100 | 1:1 | 4000 | 12 | Наружный | 0701084 | 6573,66 |
50 | 40 | 78 | 110 | 44 | 88 | 44 | 140,5 | 44 | 80,5 | 100 | 1:1 | 4000 | 12 | Внутренний | 0701085 | 7310,04 |
50 | 20 | 78 | 135 | 27 | 86 | 45 | 113 | 10 | 73,5 | 25 | 1:4 | 16000 | 6 | Наружный | 0701086 | по запросу |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.