Аксиальные Приводные Блоки VDI. DIN5480

от 119 727 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Внутреннее и внешнее охлаждение, высокое передаточное число 1:4
VDI
d1
ER l1 l2 l3 l4 b1 b2 h1 Nm Передат. число RPM MAX, об/мин Мощность, кВт Подвод СОЖ Код заказа Цена, у.е. без НДС
20 20 40 60 21 54,5 54 27 56 13 1:1 6000 5 Наружный 0701001 по запросу
20 16 40 98,5 60,5 89,5 54 27 56 35 1:1 24000 2,5 Наружный 0701002 по запросу
20 20 40 89 41,5 74 54 27 56 13 1:1 6000 5 Внутренний 0701003 по запросу
25 25 48 60 21 54,5 54 27 56 20 1:1 6000 6 Наружный 0701004 1354,00
25 16 48 98,5 60,5 89,5 54 27 56 5 1:4 24000 3 Наружный 0701005 по запросу
25 25 48 89 41,5 74 54 27 56 20 1:1 6000 6 Внутренний 0701006 1803,48
30 25 55 66 21 59 62 31 64 32 1:1 5000 8 Наружный 0701007 1085,00
30 25 55 94 39 88 62 31 64 32 1:1 5000 8 Наружный 0701008 1397,00
30 16 55 100 58 88 62 31 64 8 1:4 20000 4 Наружный 0701009 по запросу
30 25 55 66 21 59 62 31 64 32 1:1 5000 8 Внутренний 0701010 1356,00
30 25 55 94 39 88 62 31 64 32 1:1 5000 8 Внутренний 0701011 1820,00
40 32 63 95 34 77 73 35 70 63 1:1 4000 10 Наружный 0701012 1396,00
40 32 63 115 54 97 73 35 70 63 1:1 4000 10 Наружный 0701013 1730,00
40 20 63 112,5 74,5 106 76 38 76 16 1:4 16000 5 Наружный 0701014 по запросу
40 32 63 95 34 77 73 35 70 63 1:1 4000 10 Внутренний 0701015 1698,00
40 32 63 115 54 97 73 35 70 63 1:1 4000 10 Внутренний 0701016 2356,00
50 40 78 88 25 69 88 44 88 100 1:1 4000 12 Наружный 0701017 3297,00
50 40 78 120 45 102 88 44 88 100 1:1 4000 12 Наружный 0701018 2105,00
50 20 78 128,5 88,5 122 88 44 88 25 1:1 16000 6 Наружный 0701019 по запросу
50 40 78 120 45 102 88 44 88 100 1:1 4000 12 Внутренний 0701020 3238,77

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.