Радиальные Приводные Блоки. BMT
от 185 802 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Радиальные Приводные Блоки. BMT
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Для BMT 45, 55 ,65 и 75, внешнее и внутреннее охлаждение, высокое передаточное число 1:4 и 1:2
| BMT | ER | Подвод СОЖ | H | h1 | h2 | h3 | Nm | RPM MAX, об/мин | Мощность, кВт | Передат. Число | Форма | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| 45 | ER-25 | Наружный | 65 | 80÷84,5 | 52 | 95 | 35 | 8000 | 6 | 1:1 | 1 | 0705020 | 1998,00 |
| 45 | ER-25 | Внутренний | 65 | 80÷84,5 | 52 | 95 | 35 | 8000 | 6 | 1:1 | 1 | 0705021 | 2487,00 |
| 45 | ER-16 | Наружный | 65 | 59 | 68 | 95 | 3 | 32000 | 2,5 | 1:4 | 2 | 0705022 | 8959,00 |
| 45 | ER-16 | Наружный | 65 | 72 | 55 | 95 | 15 | 16000 | 4 | 1:2 | 2 | 0705023 | по запросу |
| 55 | ER-25 | Наружный | 70 | 80÷84,5 | 55 | 100 | 40 | 8000 | 8 | 1:1 | 1 | 0705024 | 2210,00 |
| 55 | ER-25 | Внутренний | 70 | 80÷84,5 | 55 | 100 | 40 | 8000 | 8 | 1:1 | 1 | 0705025 | 2689,00 |
| 55 | ER-16 | Наружный | 70 | 72 | 68 | 100 | 4 | 24000 | 3 | 1:4 | 2 | 0705026 | по запросу |
| 55 | ER-16 | Наружный | 70 | 72 | 55 | 100 | 15 | 16000 | 4 | 1:2 | 2 | 0705027 | по запросу |
| 65 | ER-32 | Наружный | 72 | 89÷93,5 | 57 | 107 | 70 | 6000 | 10 | 1:1 | 1 | 0705028 | 2354,00 |
| 65 | ER-32 | Внутренний | 72 | 89÷93,5 | 57 | 107 | 70 | 6000 | 10 | 1:1 | 1 | 0705029 | 2987,00 |
| 65 | ER-25 | Наружный | 72 | 76 | 65 | 107 | 8 | 24000 | 4 | 1:4 | 2 | 0705030 | по запросу |
| 65 | ER-25 | Наружный | 72 | 93,5÷98 | 67 | 107 | 35 | 12000 | 8 | 1:2 | 2 | 0705031 | по запросу |
| 75 | ER-40 | Наружный | 60 | 107÷111 | 74 | 104 | 100 | 4000 | 12 | 1:1 | 1 | 0705032 | 3985,00 |
| 75 | ER-40 | Внутренний | 60 | 107÷111 | 74 | 104 | 100 | 4000 | 12 | 1:1 | 1 | 0705033 | 4376,00 |
| 75 | ER-25 | Наружный | 60 | 77 | 74 | 104 | 8 | 24000 | 4 | 1:4 | 2 | 0705034 | по запросу |
| 75 | ER-25 | Наружный | 60 | 93,5÷98 | 67 | 95 | 35 | 12000 | 8 | 1:2 | 2 | 0705035 | по запросу |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
