Радиальные Приводные Блоки с Наружной Гайкой. BMT

от 142 436 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

Радиальные Приводные Блоки с Наружной Гайкой. BMT
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Варианты с наружным и внутренним подводом СОЖ и наружной гайкой
D (BMT) |
ER | M | A | B | C | d | Тип муфты | Передат. число | RPM MAX, об/мин | Подвод СОЖ | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
45 | 20 | 65 | 95 | 75 | 79 | 14 | A | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705035 | 3199,13 |
45 | 25 | 65 | 95 | 75 | 85 | 14 | A | 1:1 | 8000 | Наружный | 4706020 | 1760,90 |
45 | 32 | 65 | 95 | 75 | 91 | 14 | A | 1:1 | 6000 | Наружный | 4705036 | 1798,00 |
45 | 20 | 65 | 95 | 75 | 79 | 14 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705038 | 3597,61 |
55 | 25 | 70 | 104 | 85 | 100 | 16 | A | 1:1 | 6000 | Наружный | 4705040 | 2062,50 |
55 | 25 | 70 | 97 | 85 | 83 | 29 | C | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705041 | 2167,05 |
55 | 32 | 70 | 104 | 85 | 101 | 16 | A | 1:1 | 6000 | Наружный | 4705042 | 2062,50 |
55 | 25 | 85 | 119 | 85 | 100 | 16 | A | 1:1 | 6000 | Наружный | 4705043 | 2062,50 |
55 | 32 | 85 | 119 | 85 | 101 | 16 | A | 1:1 | 6000 | Наружный | 4705044 | 2062,50 |
55 | 25 | 110 | 137 | 85 | 83 | 16 | A | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705045 | 2698,34 |
55 | 25 | 70 | 97 | 85 | 83 | 16 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705046 | 2688,30 |
55 | 25 | 70 | 97 | 85 | 83 | 29 | C | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705047 | 2688,30 |
55 | 25 | 85 | 112 | 85 | 83 | 16 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705048 | 3982,88 |
55 | 25 | 110 | 137 | 85 | 83 | 16 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705049 | 3999,89 |
65 | 32 | 72 | 110 | 94 | 96 | 18 | A | 1:1 | 6000 | Наружный | 4706031 | 2068,74 |
65 | 32 | 72 | 108 | 94 | 101 | 29 | C | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705056 | 2298,08 |
65 | 32 | 85 | 121 | 94 | 101 | 18 | A | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705057 | 3499,08 |
65 | 32 | 85 | 121 | 94 | 101 | 29 | C | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705058 | 3499,08 |
65 | 32 | 100 | 138 | 94 | 96 | 18 | A | 1:1 | 6000 | Наружный | 4706033 | 2208,86 |
65 | 32 | 100 | 137 | 94 | 101 | 29 | C | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705060 | 2458,48 |
65 | 32 | 115 | 152 | 94 | 101 | 18 | A | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705061 | 2574,48 |
65 | 32 | 72 | 108 | 94 | 101 | 18 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705062 | 3151,75 |
65 | 32 | 85 | 121 | 94 | 101 | 18 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705063 | 3999,89 |
65 | 32 | 85 | 121 | 94 | 101 | 29 | C | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705064 | 3999,89 |
65 | 32 | 100 | 137 | 94 | 101 | 18 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705065 | 3499,34 |
65 | 32 | 100 | 137 | 94 | 101 | 29 | C | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705066 | 3499,34 |
65 | 40 | 100 | 143 | 94 | 115 | 18 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705067 | 3290,00 |
75 | 40 | 60 | 105 | 112 | 105 | 23 | A | 1:1 | 4000 | Наружный | 4706036 | 3199,84 |
75 | 40 | 70 | 115 | 112 | 112 | 23 | A | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705071 | 3292,60 |
75 | 40 | 70 | 115 | 112 | 112 | 35 | C | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705072 | 3292,60 |
75 | 40 | 90 | 135 | 112 | 112 | 23 | A | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705073 | 3698,29 |
75 | 40 | 90 | 135 | 112 | 112 | 35 | C | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705074 | 3698,29 |
75 | 40 | 110 | 155 | 112 | 105 | 23 | A | 1:1 | 4000 | Наружный | 4706038 | 3631,55 |
75 | 40 | 70 | 115 | 112 | 112 | 23 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705076 | 3870,48 |
75 | 40 | 70 | 115 | 112 | 112 | 35 | C | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705077 | 3870,48 |
75 | 40 | 90 | 135 | 112 | 112 | 23 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705078 | 4479,25 |
75 | 40 | 90 | 135 | 112 | 112 | 35 | C | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705079 | 4479,25 |
75 | 40 | 125 | 170 | 112 | 112 | 23 | A | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705080 | 4644,58 |
85 | 50 | 85 | 137 | 125 | 129 | 33,5 | A | 1:1 | 4000 | Наружный | 4705081 | 4984,98 |
85 | 50 | 85 | 136 | 125 | 138 | 40 | C | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705082 | 4355,63 |
85 | 50 | 110 | 161 | 125 | 138 | 33,5 | A | 1:1 | 4000 | Наружный | 4705083 | 4797,50 |
85 | 50 | 110 | 161 | 125 | 138 | 40 | C | 1:1 | 5000 | Наружный | 4705084 | 4797,50 |
85 | 50 | 85 | 136 | 125 | 138 | 33,5 | A | 1:1 | 4000 | Внутренний | 4705085 | 5297,52 |
85 | 50 | 85 | 136 | 125 | 138 | 40 | C | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705086 | 5297,52 |
85 | 50 | 110 | 161 | 125 | 138 | 33,5 | A | 1:1 | 4000 | Внутренний | 4705087 | 5297,52 |
85 | 50 | 110 | 161 | 125 | 138 | 40 | C | 1:1 | 5000 | Внутренний | 4705088 | 5297,52 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.