1 / 2

Аксиальные приводные блоки под инструмент CAPTO. BMT

от 276 980 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Варианты с наружным и внутренним подводом СОЖ
BMT Конус PSC A C D d E Крутящий момент, Нм RPM MAX, об/мин Передат. число Подвод СОЖ Код заказа Цена, у.е. без НДС
45 C3 54 75 45 14 75 25 6000 1:1 Наружный 4705149 3598,00
45 C3 54 75 45 14 75 25 6000 1:1 Внутренний 4705150 4350,00
55 C3 51 85 55 16 85 25 6000 1:1 Наружный 4705151 3838,00
55 C3 63 85 55 16 85 25 6000 1:1 Внутренний 4705152 4464,00
65 C4 59 94 65 18 94 32 6000 1:1 Наружный 4705165 4365,00
65 C4 62 94 65 18 94 40 6000 1:1 Внутренний 4705166 5346,00
75 C5 68 112 75 21 112 100 3800 1:1 Наружный 4705167 5863,00
75 C5 68 112 75 21 112 100 3800 1:1 Внутренний 4705168 6695,00

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.