Аксиальные Приводные Блоки. BMT

от 106 990 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Для BMT 45, 55 ,65 и 75, внешнее и внутреннее охлаждение, высокое передаточное число 1:4
BMT ER Подвод СОЖ H H1 Nm RPM MAX, об/мин Мощность, кВт Передат. Число Форма Код заказа Цена, у.е.
без НДС
45 ER-25 Наружный 52-57,5 25 35 8000 6 1:1 1 0705001 1361,19
45 ER-25 Внутренний 52-56,5 25 35 8000 6 1:1 1 0705002 1526,05
45 ER-16 Наружный 86 57 3 32000 2,5 1:4 2 0705003 по запросу
55 ER-25 Наружный 52-57,5 25 40 8000 8 1:1 1 0705004 1397,77
55 ER-25 Внутренний 52-57,5 25 40 8000 8 1:1 1 0705005 1522,15
55 ER-16 Наружный 86 57 4 24000 3 1:4 2 0705006 по запросу
65 ER-32 Наружный 68-72.5 32 70 6000 10 1:1 1 0705007 1699,77
65 ER-32 Внутренний 68-72,5 32 70 6000 10 1:1 1 0705008 1896,87
65 ER-25 Наружный 39,5 24,5 8 24000 4 1:4 2 0705009 по запросу
75 ER-40 Наружный 84-89,5 51 100 4000 12 1:1 1 0705010 1995,14
75 ER-40 Внутренний 84-89,5 51 100 4000 12 1:1 1 0705011 2298,11
75 ER-25 Наружный 67 35 8 24000 4 1:4 2 0705012 по запросу

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.