Радиальные Приводные Блоки VDI. Baruffaldi (ALLGRIP)
от 151 429 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Радиальные Приводные Блоки VDI. Baruffaldi (ALLGRIP)
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Варианты с наружным и внутренним подводом СОЖ и наружной гайкой
| VDI ØD |
ER | M | A | B | C | Передат. число | RPM MAX, об/мин | Подвод СОЖ | Исполнение | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| 20 | 16 | 45 | 67 | 50 | 63 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4703025 | 2462,88 |
| Правое | 4703026 | 2462,88 | |||||||||
| 20 | 16 | 70 | 92 | 50 | 63 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4703027 | 2495,60 |
| Правое | 4703028 | 2495,60 | |||||||||
| 30 | 25 | 55 | 85 | 66 | 85 | 1:1 | 6000 | Наружный | Левое | 4703033 | 1942,50 |
| Правое | 4703034 | 1942,50 | |||||||||
| 30 | 25 | 65 | 97 | 64 | 75 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4703035 | 2462,88 |
| Правое | 4703036 | 2462,88 | |||||||||
| 30 | 25 | 85 | 117 | 64 | 75 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4703037 | 2462,88 |
| Правое | 4703038 | 2462,88 | |||||||||
| 40 | 32 | 65 | 98 | 76 | 90 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4703043 | 2092,72 |
| Правое | 4703044 | 2092,72 | |||||||||
| 40 | 32 | 85 | 119 | 80 | 85 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4703045 | 2694,97 |
| Правое | 4703046 | 2694,97 | |||||||||
| 40 | 32 | 100 | 134 | 80 | 85 | 1:1 | 5000 | Наружный | Левое | 4703047 | 3045,77 |
| Правое | 4703048 | 3045,77 | |||||||||
| 40 | 32 | 65 | 103 | 76 | 90 | 1:1 | 5000 | Внутренний | Левое | 4703049 | 2997,09 |
| Правое | 4703050 | 2997,09 | |||||||||
| 40 | 32 | 85 | 123 | 76 | 90 | 1:1 | 5000 | Внутренний | Левое | 4703051 | 3298,49 |
| Правое | 4703052 | 3298,49 | |||||||||
| 40 | 32 | 100 | 138 | 76 | 90 | 1:1 | 5000 | Внутренний | Левое | 4703053 | 3479,38 |
| Правое | 4703054 | 3479,38 | |||||||||
| 50 | 40 | 75 | 115 | 88 | 103 | 1:1 | 4000 | Наружный | Левое | 4703060 | 2614,00 |
| Правое | 4703061 | 2614,00 | |||||||||
| 50 | 40 | 75 | 123 | 88 | 118 | 1:1 | 4000 | Внутренний | Левое | 4703062 | 3947,25 |
| Правое | 4703063 | 3947,25 | |||||||||
| 60 | 50 | 106 | 156 | 104 | 139 | 1:1 | 4000 | Наружный | Левое | 4703066 | 4882,39 |
| Правое | 4703067 | 4882,39 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.