1 / 2

Поворотные Приводные Блоки VDI. TOEM Baruffaldi

от 540 670 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Внутреннее и внешнее охлаждение
VDI
d1
ER l1 l2 l3 l4 b1 b2 h1 h2 Nm Передат. Число RPM MAX, об/мин Мощность, кВт Подвод СОЖ Код заказа Цена, у.е.
без НДС
30 20 45 64 52 37 70 37 64 54 15 1:1 5000 3 Наружный 0703050 6979,56
30 20 45 97 52 37 70 37 64 54 15 1:1 5000 3 Наружный 0703051 7992,00
30 20 45 64 52 37 70 37 64 54 15 1:1 5000 3 Внутренний 0703052 7941,65
30 20 45 97 52 37 70 37 64 54 15 1:1 5000 3 Внутренний 0703053 9978,00
40 25 53 81 63 42 87 47 88 71 25 1:1 4000 4 Наружный 0703054 7941,65
40 25 53 81 63 42 87 47 88 71 25 1:1 4000 4 Внутренний 0703055 9145,47

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.