Переходники под внутренний подвод СОЖ для инструментов с креплением Weldon
- Позволяют организовать внутренний подвод СОЖ для подачи через инструмент;
- Для использования на станках, не имеющих шпиндель со сквозной подачей СОЖ;
- Макс. давление охлаждающей жидкости через стоп-блок – 6,8 Bar (для высокоскоростных моделей - 10 бар);
- В комплект входит стоп-блок с отверстием для подвода СОЖ;
- Допускается использовать СОЖ, с фильтрацией не более 0,03 мм.
- Для использования на станках, не имеющих шпиндель со сквозной подачей СОЖ;
- Макс. давление охлаждающей жидкости через стоп-блок – 6,8 Bar (для высокоскоростных моделей - 10 бар);
- В комплект входит стоп-блок с отверстием для подвода СОЖ;
- Допускается использовать СОЖ, с фильтрацией не более 0,03 мм.
от 32 871 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Переходники под внутренний подвод СОЖ для инструментов с креплением Weldon
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
| Модель | Хвостовик | Диаметр зажима d | D | D1 | H | H1 | A | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| BT40-OSL20-150 | BT 40 | 20 | 50 | 82 | 65 | 124 | 150 | 3000 | 3,5 | 5610020 | 427,00 |
| BT40-OSL25-165 | BT 40 | 25 | 50 | 82 | 65 | 124 | 165 | 3000 | 4,5 | 5610021 | 427,00 |
| BT40-REM25-150 | BT 40 | 25 | 40 | 80 | 65 | 127 | 150 | 6500 | 3,9 | 5610022 | 998,00 |
| BT40-OSL32-165 | BT 40 | 32 | 50 | 82 | 65 | 124 | 165 | 3000 | 5,0 | 5610023 | 427,00 |
| BT40-REM32-155 | BT 40 | 32 | 50 | 94 | 65 | 134 | 155 | 5800 | 4,6 | 5610024 | 998,00 |
| BT40-REM40-170 | BT 40 | 40 | 60 | 110 | 65 | 146 | 170 | 5000 | 5,2 | 5610025 | 1016,00 |
| BT50-OSL25-165 | BT 50 | 25 | 59 | 98 | 80 | 147 | 165 | 3000 | 7,5 | 5610030 | 480,00 |
| BT50-REM25-160 | BT 50 | 25 | 50 | 96 | 80 | 153 | 160 | 5800 | 7,7 | 5610031 | 1095,00 |
| BT50-OSL32-165 | BT 50 | 32 | 59 | 98 | 80 | 147 | 165 | 3000 | 9,0 | 5610032 | 480,00 |
| BT50-REM32-175 | BT 50 | 32 | 60 | 112 | 80 | 161 | 175 | 5000 | 8,7 | 5610033 | 1115,00 |
| BT50-OSL40-165 | BT 50 | 40 | 59 | 98 | 80 | 147 | 165 | 3000 | 8,5 | 5610034 | 480,00 |
| BT50-REM40-175 | BT 50 | 40 | 60 | 112 | 80 | 161 | 175 | 5000 | 8,7 | 5610035 | 1136,00 |
| DV40-REM25-150 | SK 40 | 25 | 40 | 80 | 65 | 127 | 150 | 6500 | 3,9 | 5610040 | 998,00 |
| DV40-REM32-155 | SK 40 | 32 | 50 | 94 | 65 | 134 | 155 | 5800 | 4,6 | 5610041 | 998,00 |
| DV40-REM40-170 | SK 40 | 40 | 60 | 110 | 65 | 146 | 170 | 5000 | 5,2 | 5610042 | 1020,00 |
| DV50-REM25-160 | SK 50 | 25 | 50 | 96 | 80 | 153 | 160 | 5800 | 7,7 | 5610046 | 1095,00 |
| DV50-REM32-175 | SK 50 | 32 | 60 | 112 | 80 | 161 | 175 | 5000 | 8,7 | 5610047 | 1115,00 |
| DV50-REM40-175 | SK 50 | 40 | 60 | 112 | 80 | 161 | 175 | 5000 | 8,7 | 5610048 | 1136,00 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
