Незакаленные зажимные кулачки
Комплект сырых кулачков. Подходят для патронов Kitagawa, Samchully, AutoGrip, AutoStrong, Seoam, Tonfou, Chandox, Howa.
Цена указана за комплект из 3-х штук
от 2 689 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
Незакаленные зажимные кулачки
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Характеристики
Для патрона Ø | Схема | Гребенки шаг | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
4" (110 мм) | 2 | 1,5х60˚ | 48 | 19 | 23 | 8 | 3 | 8 | 15 | 25 | 11 | 7 | 15 | M6х16 | 6 | - | 0240010 | 78,00 | |
4" (110 мм) | 2 | 1,5х60˚ | 55 | 23 | 25 | 10 | 4 | 13 | 14 | 28 | 13,5 | 8,5 | 16 | M8х22 | - | 3 | 13 | 0240011 | 27,63 |
5" (135 мм) | 2 | 1,5х60˚ | 62 | 23 | 27 | 10 | 4 | 14 | 19 | 29 | 13,5 | 8,5 | 18 | M8х22 | - | 12 | - | 0240012 | 78,00 |
5" (135 мм) | 2 | 1,5х60˚ | 62 | 25 | 30 | 10 | 5 | 10 | 14 | 38 | 14 | 9 | 20 | M8х20 | - | 3,5 | - | 0240013 | 28,50 |
6" (169 мм) | 2 | 1,5х60˚ | 72 | 31 | 32 | 12 | 5 | 15 | 20 | 37 | 17 | 11 | 20 | M10х30 | - | 12 | - | 0240014 | 28,50 |
8" (210 мм) | 2 | 1,5х60˚ | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 19 | 13 | 23 | M12х35 | - | 12 | - | 0240015 | 30,00 |
10" (254 мм) | 2 | 1,5х60˚ | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | M12х35 | - | 15 | 20 | 0240016 | 37,50 |
12" (304 мм) | 1 | 1,5х60˚ | 129 | 50 | 50 | 18 | 5 | 39 | 30 | 60 | 23 | 15 | 30 | M14х45 | - | - | - | 0240017 | 73,50 |
12" (304 мм) | 1 | 1,5х60˚ | 111 | 50 | 50 | 21 | 4 | 21 | 30 | 60 | 25 | 17 | 33 | M16х40 | - | - | - | 0240018 | 73,50 |
15"/18" (384/450 мм) | 1 | 1,5х60˚ | 165 | 62 | 66 | 22 | 8 | 37 | 43 | 85 | 32 | 21 | 42 | M20х60 | - | - | - | 0240019 | 193,60 |
15"/18" (384/450 мм) | 1 | 1,5х60˚ | 135 | 50 | 60 | 25,5 | 5 | 26 | 43 | 66 | 32 | 21 | 39 | M20х55 | - | - | - | 0240020 | 244,90 |
15"/18" (384/450 мм) | 1 | 3,0х60˚ | 165 | 62 | 66 | 22 | 8 | 30 | 50 | 85 | 32 | 21 | 42 | M20х60 | - | - | -- | 0240021 | 244,90 |
21"/24" (530/610 мм) | 1 | 3,0х60˚ | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | 32 | 21 | 45 | M20×60 | - | - | - | 0240022 | 315,00 |
32" (800 мм) | 1 | 3,0х60˚ | 160 | 75 | 75 | 25,5 | 7 | 25 | 38 | 97 | 32 | 22 | 54 | M20 | - | - | - | 0240023 | 995,00 |
32" (800 мм) | 3 | - | 165 | 75 | 83 | 12,7 | 13 | 21,9 | 76,2 | - | 32 | 22 | 59 | M20 | - | 19,025 | - | 0240024 | 995,00 |
32" (800 мм) | 1 | 3,0х60˚ | 185 | 75 | 75 | 25,5 | 7,5 | 26,8 | 38,1 | 82 | 32 | 22 | 57 | M20 | 82 | - | - | 0240025 | 995,00 |
40" (1000 мм) | 3 | - | 270 | 110 | 117 | 30 | 13 | 48,8 | 76,2 | 76,2 | 39 | 26 | 90 | M24 | 68,8 | 19,025 | - | 0240026 | 1 595,00 |
40" (1000 мм) | 1 | 3,0х60˚ | 270 | 110 | 110 | 30 | 7,5 | 32,5 | 60 | - | 39 | 26 | 90 | M24 | 117,5 | - | 85 | 0240027 | 1 595,00 |
Габаритные размеры
Модель кулачка/ Модель патрона | Kitagawa | Samchully | AutoGrip | Strong | Seoam | Tonfou |
02 40 011 | B-04 | HCH-04 | 3H-04 | N-204 | - | TF3B-4 |
02 40 013 | B-205 | HS / HC-04, 05 | 3H-05 | N-205 | - | TF3B-5 |
02 40 014 | B-206/ B-06 /BB-206 / BS306 / HOH-206 / BB06/N-06/ NL06 | HS / HCH / HC-06, MH-206 | 3H-06/3P-06 | N-206/V-206/NB-306 | CAH/CAS/1MA-6 | TF3B-6/ TF3C-6/V-206 |
02 40 015 | B-208, B-08 / HOH-208/ BL208/ N-08/ NL08 | HCH / HC / HS-08, MH-208 | 3H-08/3P-08 | N-208/V-208/NB-208 | CAH/CGH/CAS-8 | TF3B-8/ TF3C-8/V-208 |
02 40 016 | B210, B-10, N-10 HOH-10K/BL210/ /NL10 | HCH / HC / HS-10, MH-210 | 3H-10/3P-10 | N-210/V-210/NB-210 | CAH/CGH/CAS-10 | TF3B-10/ TF3X-10/V-210 |
02 40 017 | HOH-12K/B-12/N-12/NL12 | HC / HCH-12 | 3P-12 | V-212 | CAS/1MA-12 | V-212 |
02 40 018 | BB212/B-212/BL212 | HS-12, MH-212 | 3H-12 | N-212/NB-212 | CAH-12 | TF3B-12/ TF3X-12 |
02 40 019 | HOH-15K/B-15/B-18 | HCH-15, HCH-18 | 3H-15/3H-18 | N-215/N-218 | - | TF3B-15/ TF3B-18 |
02 40 020 | B-215/ N-15/ N-18/ NV15/ NV18 | HC-15, HC-18 | 3H-15/3P-18/3P-15 | V-215 | CAS-15,18 | V-215 |
02 40 021 | - | MH-218 | - | - | - | - |
02 40 022 | B-21/B-24/N-21/N-24/NV21/NV24/NV28/NV32/NV36/NV40 | HC / HCH-21, HC / HCH-24, MH-221, 224 | 3H-21/3H-24/3P-21/3p-24/3V-22 | N-220/ N-224/V-221.V-224 | - | TF3B-21/ TF3B-24 |