1 / 2

Универсальный механизированный зажимной патрон PBL с шарнирным механизмом

Зажим отливок и поковок за наружный или внутренний конус. Захват за конус до 10˚. Поворот кулачков до 5˚ при зажиме неровных поверхностей. Идеально подходит для обработки валов.
Под заказ

Характеристики

Модель Макс. усилие зажима, kN Макс. прилагаемое усилие, kN Ход кулачков на диаметр, мм Ход плунжера, мм Диапазон зажима RPM MAX, об/мин Вес, кг Момент инерции, N·m² Код заказа Цена, у.е. без НДС
Наружный Внутренний
PBL-06 64,7 21,6 7,9 11,3 12,7~120 70~152 4000 18,0 1,47 0280001 по запросу
PBL-08 85,3 28,4 9,5 14,3 16~152 76~203 3500 27,0 4,7 0280002 по запросу
PBL-10 106 35,3 12,7 17,5 50~203 85~235 2500 45,0 12 0280003 по запросу
PBL-12 161,8 35,3 12,7 17,5 63~241 127~305 2000 67,5 23,7 0280004 по запросу
PBL-15 161,8 54 15,8 22,3 76~317 165~381 1800 84,5 83,2 0280005 по запросу
PBL-18 161,8 54 15,8 22,3 89~394 241~457 1500 120,0 148,6 0280006 по запросу
PBL-21 161,8 54 15,8 22,3 162~470 317~533 1000 180,0 245 0280007 по запросу
PBL-24 161,8 54 15,8 22,3 180~520 350~600 1000 290 245 0280008 по запросу

Габаритные размеры

Модель ØA ØB мин. ØC D E F G ØH J a b K L M N X
PBL-06 162 40 30,16 85,2 59,2 19,3 M16 30,170 10,6 5,1 6,2 73,15 20,3 22,1 75 24,9
PBL-08 200 45 31,75 100 70 23,3 M16(M18) 31,760 10,4 8 6,4 88,95 25,3 25,35 89 29,4
PBL-10 254 58 41,27 118 86,6 29,1 M18(M22) 41,285 13,5 8 9,5 112,7 30,2 30,3 112,8 36,5
PBL-12 300 58 41,27 118 86,6 29,1 M18(M22) 41,285 13,5 8 9,5 133,27 50,87 50,77 133,37 36,5
PBL-15 381 83 57,16 131 96,1 32,4 M24(M27) 57,160 24,7 10,3 12 171,45 65,8 69,8 175,46 41,9
PBL-18 457 120,7 88,9 131 96,1 32,4 M30 88,900 31,7 10,3 12 209,55 103,9 107,9 213,6 41,9
PBL-21 533 120,7 88,9 131 96,1 32,4 M30 88,900 31,7 10,3 12 247,65 142 146 252 41,9
PBL-24 610 - 80 131 100,9 32,4 M30 88,900 31,7 10,3 12 285,8 180,2 184,2 289,81 41,9

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.