Пневматический зажимной патрон PAC с большим проходным отверстием
- Идеально подходит для зажима труб больших диаметров;
- Встроенный обратный клапан для поддержания давления воздуха в процессе обработки;
- Независимый привод зажима/разжима устраняет необходимость в гидравлике.
- Встроенный обратный клапан для поддержания давления воздуха в процессе обработки;
- Независимый привод зажима/разжима устраняет необходимость в гидравлике.

от 3 301 952 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

Пневматический зажимной патрон PAC с большим проходным отверстием
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Характеристики
Модель | Диаметр проходного отверстия, мм | Ход кулачков | Мин. рабочее давление, bar | Усилие зажима (при 6bar), kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Код заказа | Цена, у.е. без НДС | ||
Всего | Быстрый | Зажим | |||||||||
PAC-47191 | 191 | 20 | 13 | 7 | 2~8 | 115 | 1300 | 190 | 9,8 | 0250001 | 38588,00 |
PAC-50230 | 230 | 25,4 | 16,9 | 8,5 | 2~8 | 170 | 1300 | 325 | 16,1 | 0250002 | 40985,00 |
PAC-60275 | 275 | 25,4 | 16,9 | 8,5 | 2~8 | 180 | 1100 | 355 | 20,6 | 0250003 | 51923,00 |
PAC-63325 | 325 | 25,4 | 16,9 | 8,5 | 2~8 | 280 | 900 | 505 | 35,1 | 0250004 | 71984,00 |
PAC-85375 | 375 | 25,47 | 13,47 | 12 | 2~8 | 200 | 750 | 970 | 105 | 0250005 | 110890,00 |
PAC-10056 | 560 | 25,4 | 15 | 10,4 | 2~8 | 280 | 450 | 960 | 157,6 | 0250006 | 153657,00 |
Габаритные размеры
Модель | ØA | B | C | ØD | E | F | J | ØK | ØL | ØM | ØN | ØO | P макс. | P мин. | Q | R | S | T | U | V |
PAC-47191 | 467 | 238 | 240 | 448 | 26 | 17 | 8 | 400 | 310 | 374 | 470 | 191 | 147 | 127 | 170 | 25 | 40 | 60 | 25,5 | 60 |
PAC-50230 | 570 | 280 | 282 | 550 | 26 | 17 | 8 | 500 | 415 | 474 | 570 | 230 | 180,5 | 156 | 195 | 37 | 40 | 60 | 25,5 | 80 |
PAC-60275 | 605 | 280 | 284 | 585 | 26 | 17 | 8 | 535 | 450 | 508 | 605 | 275 | 205,9 | 180,5 | 195 | 37 | 40 | 60 | 25,5 | 78 |
PAC-63325 | 685 | 305,5 | 329,5 | 666 | 33 | 19 | 8 | 610 | 510 | 580 | 685 | 325 | 230,9 | 205,5 | 240 | 42 | 65 | 75 | 30 | 80 |
PAC-85375 | 850 | 352 | 356 | 830 | 33 | 19.5 | 8 | 775 | 700 | 745 | 850 | 375 | 268 | 268 | 300 | 68 | 65 | 75 | 30 | 90 |
PAC-10056 | 925 | 330 | 334 | 910 | 33 | 19.5 | 10 | 850 | 700 | 815 | 1000 | 560 | 346,3 | 321,1 | 300 | 68 | 65 | 75 | 30 | 88 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.