4х-кулачковые токарные патроны HCF
Цилиндрическая посадка или короткий конус.
Комплект поставки:
- cырые накладные кулачки,
- базовые кулачки,
- Т-гайки,
- винты для крепления накладных кулачков,
- винты для крепления патрона к шпинделю,
- ключ.
от 262 665 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
4х-кулачковые токарные патроны HCF
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Характеристики
| Модель | Ход кулачков на диаметр, мм | Ход плунжера, мм | Диапазон зажима, мм | Макс. прилагаемое усилие, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Рекомендуемый цилиндр | Макс. давление гидравлики, МПА | Используемые каленые кулачки | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| HCF-08 | 8,8 | 19 | 17-210 | 16,5 | 50 | 4000 | 22 | 5,2 | Y-1225R(RE) | 1,6 | HB08A1 | 0220030 | 3402,00 |
| HCF-12 | 10,5 | 30 | 26-304 | 27,5 | 104 | 3000 | 55 | 27,7 | Y-1530R(RE) | 1,8 | HB12B1 | 0220031 | 5947,00 |
| HCF-15 | 16 | 35 | 71-381 | 54,6 | 165,8 | 3040 | 98 | 72,6 | Y-2035R(RE) | 2,13 | HB15N1 | 0220032 | 8444,00 |
| HCF-18 | 16 | 35 | 62-530 | 54,6 | 183 | 2710 | 124 | 188,3 | Y-2035R(RE) | 2,13 | HB15N1 | 0220033 | 11844,00 |
| HCF-21 | 16 | 35 | 133-450 | 54,6 | 165,8 | 1700 | 180 | 92,2 | Y-2035R(RE) | 2,13 | HB18B2 | 0220034 | 15613,00 |
| HCF-24 | 16 | 35 | 152-610 | 54,6 | 183 | 1500 | 223 | 271,7 | Y-2035R(RE) | 2,13 | HB18B2 | 0220035 | 18995,00 |
| HCF-32G | 20 | 38 | 85-800 | 88 | 156 | 800 | 350 | 601 | Y-2050 | 3 | HB32SB2 | 0220036 | 35795,00 |
| HCF-40G | 46 | 57 | 150-1000 | 120 | 213 | 630 | 620 | 1720 | Y-2560 | 2,7 | HB40SB2 | 0220037 | 61950,00 |
Габаритные размеры
| Модель | A | B | C (H6) | F | H | J | K | L | M | N макс. | N мин. | O макс. | O мин. | P макс. | P мин. | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| HCF-08 | 210 | 85 | 170 | 5 | 150 | 25 | 6-M12 | 30 | 25 | 46,3 | 41,9 | 22,25 | 11,75 | 125 | 106 | 35 | 14 | 36 | M20х2,5 | 5 | 38 | 42 | 95 |
| HCF-12 | 304 | 106 | 220 | 6 | 171,4 | 34 | 4-M16 | 38 | 30 | 61 | 55,7 | 48,75 | 12,75 | 163 | 133 | 49 | 18 | 36 | M20х2,5 | 5 | 50 | 53,5 | 129 |
| HCF-15 | 381 | 114 | 300 | 6 | 235 | 27 | 4-M20 | 65 | 43 | 78 | 70 | 48,75 | 23,25 | 104 | 69 | 50 | 26 | 55 | M30х3,5 | 2 | 60 | 61 | 135 |
| HCF-18 | 450 | 114 | 300 | 6 | 235 | 27 | 4-M20 | 30 | 43 | 108 | 100 | 48,75 | 23,25 | 92 | 57 | 50 | 26 | 55 | M30х3,5 | 2 | 60 | 60 | 135 |
| HCF-21 | 530 | 125 | 380 | 6 | 330,2 | 27 | 8-M22 | 61 | 60 | 86 | 78 | 93,5 | 27,5 | 97 | 62 | 65 | 25 | 55 | M30х3,5 | 3 | 60 | 70 | 180 |
| HCF-24 | 610 | 125 | 380 | 6 | 330,2 | 27 | 8-M22 | 31 | 60 | 125 | 117 | 93,5 | 27,5 | 97 | 62 | 65 | 25 | 55 | M30х3,5 | 3 | 60 | 70 | 180 |
| HCF-32G | 800 | 150 | 380 | 6 | 330,2 | 65 | 8-M24x160L | 41 | 38,1 | 99,4 | 89,4 | 212,5 | 32,5 | 35 | -3 | 75 | 25,5 | 73 | M36х4,0 | 5 | 102 | 82 | 185 |
| HCF-40G | 1000 | 180 | 520 | 8 | 463,6 | 32 | 8-M24x140L | 32 | 60 | 187,3 | 164,3 | 172 | 23,7 | -25 | 32 | 110 | 30 | 65 | M36х4,0 | 4 | 52 | 106 | 270 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
