4х-кулачковые высокоскоростные токарные патроны 4H
Цилиндрическая посадка или короткий конус.
Дополнительные типы крепления на шпиндели по DIN 55026 возможны при использовании переходных фланцев.
Комплект поставки:
- токарный патрон,
- сырые накладные кулачки – 1 компл.,
- Т-гайки – 1 компл.,
- винты для крепления накладных кулачков – 1 компл.,
- винты для крепления токарного патрона – 1 компл.,
- ключ тяговой гайки – 1 шт.
Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для самостоятельного нарезания резьбы в соответствии с тяговой трубой станка. Услуга нарезания тяговой резьбы возможна по запросу.
от 213 383 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
4х-кулачковые высокоскоростные токарные патроны 4H
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Характеристики
| Модель | Доп. типы крепления DIN55026* | Диаметр проходного отверстия, мм | Диапазон зажима, мм | Ход плунжера, мм | Ход кулачков на диаметр, мм | Макс. прилагаемое усилие, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Момент инерции, N·m² | Вес, кг | Рекомендуемый цилиндр | Макс. давление гидравлики, МПА | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| 4H-206 | A5/A6 | 53 | 13-170 | 14 | 6 | 23,3 | 66,8 | 5000 | 0,59 | 12,5 | TK-С646 | 2,5 | 0210080 | 2763,70 |
| 4H-208 | A5/A6 | 66 | 17-210 | 18 | 7,6 | 34,3 | 85,8 | 4200 | 1,86 | 23,5 | TK-A853 | 2,8 | 0210081 | 3262,50 |
| 4H-210 | A6/A8 | 86 | 37-260 | 21 | 8,9 | 49,1 | 110,7 | 3800 | 3,53 | 38,7 | TK-A1075 | 2,8 | 0210082 | 3774,00 |
| 4H-12 | A6/A8 | 91 | 34-304 | 25 | 10,6 | 58,8 | 143,6 | 2700 | 7,55 | 62 | TK-A1291 | 2,5 | 0210083 | 5666,60 |
| 4H-15 | A8/A11 | 120 | 50-381 | 23 | 10,6 | 71 | 180 | 2000 | 24,5 | 123,7 | TK-A1512 | 2,3 | 0210084 | 9639,60 |
| 4H-18 | A8/A11 | 120 | 50-450 | 23 | 10,6 | 71 | 180 | 1700 | 47,53 | 170 | TK-A1512 | 2,3 | 0210085 | 13690,90 |
Габаритные размеры
| Модель | A | B | C | D | E | F | G max. | G min. | H | J | K max. | L | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T |
| 4H-206 | 170 | 81 | 140 | 104,8 | 5 | 53 | 13 | -1 | 17,5 | 20 | M60x2 | 4~M10 | 16 | 37 | 73 | 20 | 21,25 | 9,25 | 36 | 33 | 31 | 12 |
| 4H-208 | 210 | 91 | 170 | 133,4 | 5 | 66 | 16,5 | -1,5 | 20,5 | 30 | M75x2 | 4~M12 | 17 | 38 | 95 | 25 | 23,7 | 10,2 | 45,7 | 41,9 | 35 | 14 |
| 4H-210 | 260 | 102 | 220 | 171,4 | 5 | 86 | 10,5 | -10,5 | 25 | 45 | M95x2 | 4~M16 | 20 | 43 | 110 | 30 | 32,2 | 12,75 | 56,5 | 52,05 | 40 | 16 |
| 4H-12 | 304 | 110 | 220 | 171,4 | 6 | 91 | 10 | -15 | 28 | 50 | M100x2 | 4~M16 | 23 | 51 | 130 | 30 | 44,75 | 14,75 | 61,3 | 56 | 50 | 21 |
| 4H-15 | 381 | 133 | 300 | 235 | 6 | 120 | 11 | -12 | 39 | 60 | M130x2 | 4~M20 | 30 | 63 | 165 | 43 | 47,5 | 20,5 | 80 | 74,7 | 62 | 25,5 |
| 4H-18 | 450 | 133 | 300 | 235 | 6 | 120 | 11 | -12 | 39 | 60 | M130x2 | 4~M20 | 30 | 63 | 165 | 43 | 83,5 | 20,5 | 80 | 74,7 | 62 | 25,5 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
