3х-кулачковые токарные патроны HCH
Цилиндрическая посадка или короткий конус.
Комплект поставки:
- cырые накладные кулачки,
- базовые кулачки,
- Т-гайки,
- винты для крепления накладных кулачков,
- винты для крепления патрона к шпинделю,
- ключ.
Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.

от 518 172 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

3х-кулачковые токарные патроны HCH
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Цилиндрическая посадка, характеристики
Модель | Диаметр проходного отверстия, мм | Диапазон зажима, мм | Ход кулачков на диаметр, мм | Ход плунжера, мм | Макс. прилагаемое усилие, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Рекомендуемый цилиндр | Макс. давление гидравлики, МПА | Используемые каленые кулачки | Модель Kitagawa | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
HCH-04 | 21 | 5-110 | 4,2 | 6,5 | 8 | 13 | 5500 | 3,7 | 0,2 | HYH-0933 | 2,2 | HB04A1 | B-04 | 0210015 | по запросу |
HCH-12 | 78 | 19-304 | 10,6 | 23 | 49 | 129 | 3000 | 63 | 29,71 | SH-19082 | 2,3 | HB12B1 | B-12 | 0210016 | по запросу |
HCH-15 | 117,5 | 30-381 | 10,6 | 23 | 71 | 180 | 2500 | 120 | 89,41 | SH-25011 | 2,3 | HB15A1 | B-15 | 0210017 | 6178,00 |
HCH-18 | 117,5 | 30-450 | 10,6 | 23 | 71 | 180 | 2000 | 164 | 174,6 | SH-25011 | 2,3 | HB15A1 | B-18 | 0210018 | 8987,00 |
Цилиндрическая посадка, габаритные размеры
Модель | ØA | B | ØC (H6) | F | ØH | ØJ | K | L | M | N макс. | N мин. | O макс. | O мин. | P макс. | P мин. | Q | R | S | T | U макс. | ØV | W | X | ØY |
HCH-04 | 110 | 54 | 85 | 4 | 70,6 | 21 | 3-M10 | 15,5 | 15 | 20 | 17,9 | 14,25 | 6,75 | 3,5 | -3 | 19 | 8 | 15 | 2 | M28x1,5 | 10 | 24 | 48 | 34 |
HCH-12 | 304 | 110 | 220 | 6 | 171,4 | 78 | 6-M16 | 23 | 30 | 58 | 52,7 | 48,75 | 12,75 | 8 | -15 | 49 | 18 | 38 | 5 | M88x2,0 | 50 | 54 | 129 | 96 |
HCH-15 | 381 | 133 | 300 | 6 | 235 | 117,5 | 6-M20 | 50 | 43 | 82 | 76,7 | 43,75 | 18,25 | 11 | -12 | 62 | 22 | 39 | 5 | M130x2,0 | 60 | 70 | 165 | 139 |
HCH-18 | 450 | 133 | 380 | 6 | 235 | 117,5 | 6-M20 | 30 | 43 | 82 | 76,7 | 78,25 | 18,25 | 11 | -12 | 62 | 22 | 39 | 5 | M130x2,0 | 60 | 70 | 165 | 139 |
Короткий конус, характеристики
Модель | Диаметр проходного отверстия, мм | Диапазон зажима, мм | Ход кулачков на диаметр, мм | Ход плунжера, мм | Макс. прилагаемое усилие, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Рекомендуемый цилиндр | Макс. давление гидравлики, МПА | Используемые каленые кулачки | Модель Kitagawa | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
HCH-21 | 140 | 87-530 | 10,6 | 23 | 90 | 234 | 1700 | 235 | 351,1 | SH-25011 | 3,0 | HB18B2 | B-21 | 0210019 | 12936,00 |
HCH-24 | 165 | 110-610 | 10,6 | 23 | 90 | 234 | 1400 | 293 | 651,2 | SYHL-2816 | 3,0 | HB18B2 | B-24 | 0210020 | 17942,00 |
HCH-32 | 240 | 80-240 | 18 | 34 | 100 | 240 | 1200 | 530 | 598,4 | SYHL-2816 | 3,2 | HB32B2 | - | 0210021 | 27945,00 |
Короткий конус, габаритные размеры
Модель | ØA | B | ØC (H6) | F | ØH | ØJ | K | L | M | N макс. | N мин. | O макс. | O мин. | P макс. | P мин. | Q | R | S | T | U макс. | ØV | W | X | ØY |
HCH-21 | 530 | 140 | 380 | 6 | 330,2 | 140 | 6-M22 | 31 | 60 | 98,5 | 93,2 | 87,5 | 21,5 | 11 | -12 | 65 | 25 | 39 | 5 | M155x3,0 | 80 | 72 | 180 | 170 |
HCH-24 | 610 | 149 | 380 | 6 | 330,2 | 165 | 6-M22 | 32 | 60 | 108 | 102,7 | 117,5 | 21,5 | 20 | -3 | 65 | 25 | 40 | 5 | M175x3,0 | 80 | 72 | 180 | 187 |
HCH-32 | 800 | 150 | 520 | 6 | 463,6 | 240 | 6-M24 | 31 | 38 | 162,6 | 153,6 | 182 | 20 | 29 | -5 | 75 | 25,5 | 34,5 | 10 | M250x3,0 | 80 | 83 | 160 | 260 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.