3-х кулачковый токарный патрон QJC с системой быстрой смены кулачков
Сокращенное время установки. Все 3 кулачка устанавливаются менее чем за 1 минуту. Встроенный защитный механизм предотвращает движение кулачка для обеспечения надежного зацепления. Материал из высоколегированной стали и термическая обработка увеличивают прочность зажимного патрона. Нет необходимости в расточке кулачков (точность 0,02мм). Высокая точность позиционирования и повторяемости.
от 540 078 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик
3-х кулачковый токарный патрон QJC с системой быстрой смены кулачков
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция
Характеристики
| Модель | Ход кулачков на диаметр, мм | Ход плунжера, мм | Макс. прилагаемое усилие, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Рекомендуемый цилиндр | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
| QJC-206 | 11,4 | 20 | 30 | 45 | 6000 | 13 | 1,1 | SH-13046 | 0230001 | 6995,00 |
| QJC-208 | 14,4 | 25 | 54 | 100 | 5500 | 24 | 1,1 | SHL-17068 | 0230002 | 7713,00 |
| QJC-210 | 16 | 28 | 65 | 115 | 4000 | 42 | 4 | SHL-19082 | 0230003 | 8883,00 |
| QJC-212 | 16 | 28 | 90 | 160 | 3600 | 66 | 9,5 | SHL-21010 | 0230004 | 11550,00 |
| QJC-215 | 17 | 32 | 133 | 240 | 3500 | 109 | 22,5 | SHL-25011 | 0230005 | 15430,00 |
| QJC-220 | 20 | 42 | 120 | 250 | 2200 | 225 | 63,7 | SHL-25011 | 0230006 | 21593,00 |
Габаритные размеры
| Модель | ØA | B | ØC | E | ØF | G макс. | G мин. | H | ØJ | K1 | K2 | L1 | L2 | l1 | l2 | N | P | Q макс. | Q мин. | T1 | T2 | U | V | W |
| QJC-06 | 165 | 95 | 140 | 14 | 45 | 20,2 | 0 | 15 | 68 | M50 | M60 | 3-M10 | 3-M12 | 80° | 20° | 85 | 32 | 76,8 | 58 | 20 | 20 | 8 | 2,5 | 8 |
| QJC-08 | 215 | 111 | 170 | 18 | 66 | 25 | 0 | 17,5 | 95 | M75 | M87 | 3-M12 | 3-M16 | 80° | 65° | 97 | 40 | 118,3 | 71,2 | 22 | 22 | 10 | 2,5 | 10 |
| QJC-210 | 260 | 129,3 | 220 | 23,7 | 81 | 28 | 0 | 22 | 114 | M90 | M105 | 3-M16 | 3-M12 | 80° | 65° | 125 | 40 | 129,7 | 102,2 | 30 | 26 | 12 | 3 | 10 |
| QJC-212 | 315 | 138,1 | 220 | 24,9 | 104 | 28,5 | 0 | 23,2 | 148 | M115 | M135 | 3-M16 | 3-M20 | 80° | 70° | 125 | 40 | 159,1 | 106,9 | 30 | 32 | 12 | 3 | 10 |
| QJC-215 | 400 | 144 | 300 | 25 | 128 | 32 | 0 | 22 | 180 | M138 | M160 | 3-M20 | 3-M24 | 70° | 60° | 145 | 54 | 182,4 | 121,9 | 35 | 32 | 12 | 3 | 10 |
| QJC-220 | 500 | 182 | 380 | 34 | 155 | 42 | 0 | 29 | 207 | M165 | M185 | 3-M24 | 3-M20 | 85° | 75° | 160 | 60 | 225 | 141 | 45 | 48 | 18 | 4 | 12 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.
