3х-кулачковые токарные патроны MH с большим проходным отверстием
Цилиндрическая посадка или короткий конус.
Комплект поставки:
- cырые накладные кулачки,
- базовые кулачки,
- Т-гайки,
- винты для крепления накладных кулачков,
- винты для крепления патрона к шпинделю,
- ключ.
Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.

от 196 935 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

3х-кулачковые токарные патроны MH с большим проходным отверстием
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Характеристики
Модель | Диаметр проходного отверстия, мм | Диапазон зажима, мм | Ход кулачков на диаметр, мм | Ход плунжера, мм | Макс. прилагаемое усилие, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Рекомендуемый цилиндр | Макс. давление гидравлики, МПА | Используемые каленые кулачки | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
MH-206 | 52 | 16,5-175 | 6,4 | 15 | 24,7 | 57,3 | 6000 | 11,9 | 2,26 | SH-15052 (SYH-1552) |
1,78 | HB06A1 | 0210025 | 2348,00 |
MH-208 | 66 | 23-210 | 7,4 | 17,5 | 36,4 | 87 | 5000 | 23 | 5,6 | SH-17068 (SYH-1768) |
2,34 | HB08A1 | 0210026 | 2624,00 |
MH-210 | 82 | 30-254 | 8,8 | 19 | 49 | 126,6 | 4500 | 32 | 12,37 | SH-19082 | 2,74 | HB10A1 | 0210027 | 3304,00 |
MH-212 | 103 | 54-315 | 10,6 | 23 | 55 | 144 | 3000 | 55,3 | 28,93 | SH-21010 | 2,65 | HB12A1 | 0210028 | 4297,00 |
MH-218 | 166,5 | 73-457 | 11,5 | 25 | 71 | 180 | 2000 | 170 | 174,6 | SYHL-2816 | 3,07 | HB15A1 | 0210029 | 11665,00 |
MH-221 | 166,5 | 105-530 | 10,6 | 23 | 90 | 220 | 1700 | 228 | 342,1 | SYHL-2816 | 2,86 | HB18B2 | 0210030 | 14945,00 |
MH-224 | 190 | 120-610 | 10,6 | 23 | 90 | 234 | 1400 | 293 | 651 | SHL-39024 | 1,57 | HB18B2 | 0210031 | 19980,00 |
Габаритные размеры
Модель | ØA | B | ØC (H6) | ØD | E | ØF | G макс. | G мин. | H | ØJ | K макс. | L | M | N | P | Q макс. | Q мин. | R макс. | R мин. | T | U | V | ØW |
MH-206 | 175 | 81 | 140 | 104,8 | 5 | 52 | 14 | -1 | 17,5 | 20 | M60x2,0 | 3-M10x95 | 33 | 72 | 20 | 38 | 34,8 | 21,75 | 10,25 | 31 | 12 | 2 | 65 |
MH-208 | 210 | 91 | 170 | 133,4 | 5 | 66 | 7,5 | -10 | 27 | 30 | M75x2,0 | 6-M12x115 | 39 | 95 | 25 | 45,7 | 42 | 23,75 | 11,75 | 35 | 14 | 2 | 80 |
MH-210 | 254 | 100 | 220 | 171,4 | 5 | 82 | 8,5 | -10,5 | 25 | 52 | M90x2,0 | 6-M16x120 | 43 | 110 | 30 | 54,5 | 50,1 | 32,25 | 14,25 | 40 | 16 | 2 | 101 |
MH-212 | 315 | 110 | 300 | 235 | 6 | 103 | 8 | -15 | 28 | 825 | M116x2,0 | 6-M20x130 | 51 | 111 | 30 | 67,3 | 62 | 45,75 | 15,75 | 49 | 21 | 2 | 124 |
MH-218 | 457 | 135 | 380 | 300,2 | 6 | 166,5 | 8 | -23 | 50 | 107 | M175x3,0 | 6-M20x130 | 69 | 165 | 50 | 102 | 96,25 | 58,25 | 20,25 | 69 | 22 | 5 | 186 |
MH-221 | 530 | 140 | 380 | 330,2 | 6 | 166,5 | 11 | -12 | 39 | 80 | M180x3,0 | 6-M22x140 | 73 | 180 | 60 | 111,75 | 106,5 | 72,5 | 21,5 | 65 | 25 | 5 | 197 |
MH-224 | 610 | 149 | 380 | 330,2 | 6 | 190 | 20 | -3 | 40,5 | 80 | M200x3,0 | 6-M22x150 | 73 | 180 | 60 | 119,5 | 114,2 | 105,5 | 21,5 | 65 | 25 | 5 | 210 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.