1 / 2

3х-кулачковые токарные патроны 3H-200 с большим проходным отверстием

Цилиндрическая посадка или короткий конус.
Дополнительные типы крепления на шпиндели по DIN 55026 возможны при использовании переходных фланцев.

Комплект поставки:
- токарный патрон,
- сырые накладные кулачки – 1 компл.,
- Т-гайки – 1 компл.,
- винты для крепления накладных кулачков – 1 компл.,
- винты для крепления токарного патрона – 1 компл.,
- ключ тяговой гайки – 1 шт.

Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для самостоятельного нарезания резьбы в соответствии с тяговой трубой станка. Услуга нарезания тяговой резьбы возможна по запросу.

от 102 092 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Модель Доп. типы крепления DIN55026* Диаметр проходного отверстия, мм Диапазон зажима, мм Ход плунжера, мм Ход кулачков на диаметр, мм Макс. прилагаемое усилие, kN Макс. усилие зажима, kN RPM MAX, об/мин Момент инерции, N·m² Вес, кг Рекомендуемый цилиндр Макс. давление гидравлики, МПА Код заказа Цена, у.е. без НДС
3H-204 A4 32 7-113 13 5,5 13,7 29,6 8000 0,12 4,22 TK-A528 2,0 0210063 1298,88
3H-205 A4 39 10-138 13 5,5 17,2 48 7000 0,2 6,3 TK-A533 2,5 0210064 1298,88
3H-206 A5/A6 53 13-170 14 6 23,3 66,8 6000 0,59 13,1 TK-A646 2,5 0210065 1298,88
3H-208 A5/A6 66 17-210 18 7,6 31,9 107 5000 1,47 21,8 TK-A853 2,6 0210066 1389,00
3H-210 A6/A8 86 37-260 21 8,9 49,1 152 4500 3,14 37,5 TK-A1075 3,2 0210067 1898,78
3H-212 A6/A8/A11 106 43-315 25 10,6 58,8 157 3700 7,25 58,6 TK-A1512 1,9 0210068 3409,55
3H-215 A11/A15 145 49-405 25 10,6 71,0 180 2500 27,4 127 TK-2114 2,1 0210069 7663,67
3H-18B A11/A15 165 79-456 23 10,6 71,0 180 2000 47,04 162,4 TK-2416 1,9 0210070 7998,00
3H-221 A15 180 105-530 28 12,9 90 234 1800 73,5 223 TK-2416 2,4 0210071 10980,00
3H-224 A15/A20 210 135-610 28 12,9 100 240 1500 154,84 270 TK-2820 2,1 0210072 13996,59
3H-232 A20 275 205-800 34 18 100 240 1200 460,6 546 TK-2820 2,1 0210073 по запросу

Габаритные размеры
Модель A B C D E F G max. G min. H J K max. L L1 M N P Q max. Q min. R max. R min. S T
3H-204 113 59 85 70,6 4 32 3,5 -9,5 17,5 12 M38x1,5 3~M10 16 24 52 14 12,75 6,75 25 22,25 23 10
3H-205 138 60 110 82,6 4 39 1 -12 20 12 M45x1,5 3~M10 14,5 31 62 14 20,25 6,75 29,5 26,8 25 10
3H-206 170 81 140 104,8 5 53 13 -1 17,5 20 M60x2 6~M10 16 37 73 20 21,25 9,25 36 33 31 12
3H-208 210 91 170 133,4 5 66 16,5 -1,5 20 30 M75x2 6~M12 17 38 95 25 23,7 10,2 45,7 41,9 35 14
3H-210 260 102 220 171,5 5 86 10,5 -10,5 25 45 M95x2 6~M16 20 43 110 30 32,2 12,7 56,5 52,05 40 16
3H-212 315 110 300 235 6 106 10 -15 28 50 M115x2 6~M20 30 51 130 30 44,75 14,75 67,8 62,5 50 21
3H-215 405 132 380 330,2 6 145 11 -14 39 60 M155x3 6~M24 36 63 165 43 49,75 19,75 90 84,7 62 25,5
3H-18B 456 145 380 330,2 6 165 18 -15 40 60 M175x3 6~M24 38 63 165 43 64 20,5 102 96,7 62 25,5
3H-221 530 140 380 330,2 6 180 15 -13 40 80 M190x3 6~M24 33 73 180 60 69,5 24,5 113,5 107,1 65 25
3H-224 610 145 520 463,6 6 210 15 -13 41 120 M225x3 6~M24 35 73 180 60 93,5 24,5 128 121,5 65 25
3H-232 800 150 520 463,6 6 275 24 -10 42 100 M295x3 6~M24 36 73 180 60 150,5 24,5 166 157 65 25

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.