3х-кулачковые механизированные патроны сверхвысокой точности 3H-A
Биение составляет ≤ 0,005 мм
Комплект поставки:
- токарный патрон,
- сырые накладные кулачки – 1 компл,
- Т-гайки – 1 компл,
- винты для крепления накладных кулачков – 1 компл,
- винты для крепления токарного патрона – 1 компл,
- ключ тяговой гайки – 1 шт.
Тяговая гайка поставляется с нарезанной резьбой, соответствующей размеру «U max» в таблице.

от 101 516 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

3х-кулачковые механизированные патроны сверхвысокой точности 3H-A
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Под заказ
Механизированные патроны ультра высокой точности
Модель | Тип крепления | Диаметр проходного отверстия, мм | Диапазон зажима, мм | Ход кулачков на диаметр, мм | Ход плунжера, мм | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
3H-169A4 | A4 | 45 | 15-169 | 5,5 | 22 | 56,96 | 6000 | 15,5 | 0,6 | 4210050 | 1264,00 |
3H-169A5 | A5 | 45 | 15-169 | 5,5 | 22 | 56,96 | 6000 | 14,7 | 0,6 | 4210051 | 1264,00 |
3H-169A6 | A6 | 45 | 15-169 | 5,5 | 22 | 56,96 | 6000 | 17,3 | 0,7 | 4210052 | 1264,00 |
3H-210A5 | A5 | 52 | 20-210 | 7,4 | 33 | 81,94 | 5000 | 25,8 | 1,9 | 4210053 | 1355,00 |
3H-210A6 | A6 | 52 | 20-210 | 7,4 | 33 | 81,94 | 5000 | 25 | 1,8 | 4210054 | 1355,00 |
3H-210A8 | A8 | 52 | 20-210 | 7,4 | 33 | 81,94 | 5000 | 29,3 | 2,1 | 4210055 | 1355,00 |
3H-254A6 | A6 | 75 | 25-254 | 8,8 | 43 | 110,9 | 4200 | 41 | 3,6 | 4210056 | 1896,00 |
3H-254A8 | A8 | 75 | 25-254 | 8,8 | 43 | 110,9 | 4200 | 38 | 3,3 | 4210057 | 1896,00 |
3H-254A11 | A11 | 75 | 25-254 | 8,8 | 43 | 110,9 | 4200 | 48,4 | 4,3 | 4210058 | 1896,00 |
Габаритные размеры
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N max. | O max. | O min. | P max. | P min. | Q | S | T | U max. | V | W | X | Y | Форма |
3H-169A4 | 169 | 96 | 140 | 20 | 20 | 63,513 | 104,8 | 82,6 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22,75 | 9,25 | 31 | 19 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 6-M10 | 60 | 37 | 73 | Рис. 2 |
3H-169A5 | 169 | 91 | 140 | 20 | 15 | 82,563 | 116 | 104,8 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22,75 | 9,25 | 26 | 14 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 3-M6 | 60 | 37 | 73 | Рис. 1 |
3H-169A6 | 169 | 111 | 140 | 20 | 35 | 106,385 | 104,8 | 1333,4 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22,75 | 9,25 | 46 | 34 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 6-M12 | 60 | 37 | 73 | Рис. 3 |
3H-210A5 | 210 | 109 | 170 | 25 | 23 | 82,563 | 133,4 | 104,8 | 14 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29,75 | 11,75 | 37,5 | 21,5 | 2 | 20,5 | 35 | M60x2 | 6-M10 | 66 | 39 | 95 | Рис. 2 |
3H-210A6 | 210 | 103 | 170 | 25 | 17 | 106,385 | 150 | 133,4 | 18 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29,75 | 11,75 | 31,5 | 15,5 | 2 | 20,5 | 35 | M60x2 | 3-M6 | 66 | 39 | 95 | Рис. 1 |
3H-210A8 | 210 | 126 | 170 | 25 | 40 | 139,719 | 133,4 | 171,4 | 24 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29,75 | 11,75 | 54,5 | 38,5 | 2 | 20,5 | 35 | M60x2 | 6-M16 | 66 | 39 | 95 | Рис. 3 |
3H-254A6 | 254 | 120 | 220 | 30 | 25 | 106,375 | 171,4 | 133,4 | 18 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33,75 | 14,25 | 33,5 | 14,5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 6-M12 | 94 | 43 | 110 | Рис. 2 |
3H-254A8 | 254 | 113 | 220 | 30 | 18 | 139,719 | 190 | 171,4 | 24 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33,75 | 14,25 | 26,5 | 7,5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 3-M8 | 94 | 43 | 110 | Рис. 1 |
3H-254A11 | 254 | 145 | 220 | 30 | 50 | 196,869 | 171,4 | 235 | 28 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33,75 | 14,25 | 58,5 | 39,5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 6-M20 | 94 | 43 | 110 | Рис. 3 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.