2х-кулачковые токарные патроны HCT
Цилиндрическая посадка или короткий конус.
Комплект поставки:
- cырые накладные кулачки,
- базовые кулачки,
- Т-гайки,
- винты для крепления накладных кулачков,
- винты для крепления патрона к шпинделю,
- ключ.

от 158 307 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

2х-кулачковые токарные патроны HCT
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Характеристики
Модель | Ход кулачков на диаметр, мм | Ход плунжера, мм | Диапазон зажима, мм | Макс. прилагаемое усилие, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Вес, кг | Момент инерции, N·m² | Рекомендуемый цилиндр | Макс. давление гидравлики, МПА | Модель Kitagawa | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
HCT-05 | 6,4 | 14 | 16-135 | 5,3 | 16,9 | 5500 | 5,8 | 0,59 | Y-0715R | 1,68 | NT-05 | 0220002 | 1960,00 |
HCT-06 | 8,5 | 18,5 | 14-165 | 12 | 35 | 5000 | 11,4 | 1,67 | Y-1020R | 1,7 | NT-06 | 0220003 | 1960,00 |
HCT-08 | 8,8 | 19 | 17-210 | 16,5 | 50 | 4000 | 22 | 5,20 | Y-1225R | 1,6 | NT-08 | 0220004 | 2365,00 |
HCT-10 | 8,8 | 25 | 22-254 | 19,5 | 72 | 3500 | 31,6 | 11,5 | Y-1225R | 1,9 | NT-10 | 0220005 | 2941,00 |
HCT-12 | 45056 | 30 | 22-310 | 27,5 | 104 | 3000 | 55 | 27,8 | Y-1530R | 1,8 | NT-12 | 0220006 | 3956,00 |
Габаритные размеры
Модель | A | B | C (H6) | F | H | K | L | M | N макс. | N мин. | O макс. | O мин. | P макс. | P мин. | Q | R | S | T | U | V | W | X |
HCT-05 | 135 | 55 | 80 | 7 | 100 | 4-M8x60 | 14 | 19 | 30,4 | 27,2 | 11,25 | 6,75 | 6 | -8 | 23 | 10 | 35 | M12x1,75 | 3 | 28 | 29 | 62 |
HCT-06 | 165 | 74 | 140 | 5 | 104,8 | 6-M10x70 | 14 | 20 | 37,8 | 33,55 | 13,75 | 7,75 | 100 | 81,5 | 31 | 12 | 36 | M16x2,0 | 4 | 34 | 35 | 72 |
HCT-08 | 210 | 85 | 170 | 5 | 133,4 | 6-M12x85 | 20 | 25 | 46,3 | 41,9 | 22,25 | 11,75 | 125 | 106 | 35 | 14 | 36 | M20x2,5 | 5 | 38 | 42 | 95 |
HCT-10 | 254 | 89 | 220 | 5 | 171,4 | 6-M16x85 | 18 | 30 | 51,1 | 46,7 | 30,75 | 11,25 | 158 | 133 | 40 | 16 | 36 | M20x2,5 | 5 | 45 | 46 | 110 |
HCT-12 | 304 | 106 | 220 | 6 | 171,4 | 6-M16x100 | 18 | 30 | 61 | 55,75 | 48,75 | 12,75 | 163 | 133 | 49 | 18 | 36 | M24x3,0 | 5 | 50 | 53,5 | 129 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.