2х-кулачковые токарные патроны AGT с проходным отверстием
Цилиндрическая посадка или короткий конус.
Дополнительные типы крепления на шпиндели по DIN 55026 возможны при использовании переходных фланцев.
Комплект поставки:
- токарный патрон,
- сырые накладные кулачки – 1 компл,
- Т-гайки – 1 компл,
- винты для крепления накладных кулачков – 1 компл,
- винты для крепления токарного патрона – 1 компл,
- ключ тяговой гайки – 1 шт.
Тяговая гайка поставляется с нарезанной резьбой, соответствующей размеру «К макс» в таблице. Дополнительно можно заказать тяговую гайку без нарезанной резьбы.

от 54 706 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Купить в 1 клик

2х-кулачковые токарные патроны AGT с проходным отверстием
Более 20 000 позиций
в наличии
Собственный печатный каталог
с открытыми ценами
100% гарантия
поставки
Складская позиция

Характеристики
Модель | Доп. типы крепления DIN55026* | Диаметр проходного отверстия, мм | Диапазон зажима, мм | Ход плунжера, мм | Ход кулачков на диаметр, мм | Макс. прилагаемое усилие, kN | Макс. усилие зажима, kN | RPM MAX, об/мин | Макс. давление гидравлики, МПА | Вес, кг | Рекомендуемый цилиндр | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
AGT-205 | А4/A5 | 33 | 10-135 | 10 | 5,4 | 11 | 22,9 | 7000 | 1,86 | 7 | ТК-5З6 | 4210000 | 696,00 |
AGT-206 | А5/A6 | 45 | 15-169 | 12 | 5,5 | 14 | 37 | 6000 | 1,81 | 13 | ТК-646 | 4210001 | 740,00 |
AGT-208 | A5/A6 | 52 | 20-210 | 16 | 7,4 | 22 | 56 | 4800 | 1,67 | 23 | ТК-852 | 4210002 | 895,00 |
AGT-210 | A6/A8 | 75 | 25-254 | 19 | 8,8 | 28 | 73 | 4200 | 1,76 | 36 | ТК-1075 | 4210003 | 1096,00 |
AGT-212 | A6/A8 | 91 | 30-304 | 23 | 10,6 | 36 | 95 | 3300 | 1,76 | 56 | ТК-1291 | 4210004 | 1722,00 |
AGT-215 | A8/A11 | 117, 5 | 50-381 | 23 | 10,6 | 47 | 118,9 | 2500 | 1,67 | 103 | ТК-1512 | 4210005 | 2960,00 |
Габаритные размеры
Модель | A | B | C (H6) | D | E | F | G max. | G min. | H | J | K max | L | L1 | M | N | P | Q макс. | Q min. | R макс. | R min. | S | T |
AGT-205 | 135 | 60 | 110 | 82,6 | 4 | 33 | 1 | -9 | 20 | 12 | M40x1,5 | 4~M10 | 15 | 31 | 62 | 14 | 27 | 24 | 19 | 6 | 25 | 10 |
AGT-206 | 169 | 81 | 140 | 104,8 | 5 | 45 | 11 | -1 | 19 | 20 | M55x2 | 6~M10 | 16 | 37 | 73 | 20 | 32 | 30 | 24 | 7 | 31 | 12 |
AGT-208 | 210 | 91 | 170 | 133,4 | 5 | 52 | 14,5 | -1,5 | 21 | 30 | M60x2 | 6~M12 | 19 | 39 | 95 | 25 | 39 | 35 | 30 | 15 | 35 | 14 |
AGT-210 | 254 | 100 | 220 | 171,4 | 5 | 75 | 9 | -10 | 25 | 45 | M85x2 | 6~M16 | 20 | 48 | 110 | 30 | 51 | 47 | 34 | 12 | 40 | 16 |
AGT-212 | 304 | 110 | 220 | 171,4 | 6 | 91 | 8 | -15 | 28 | 50 | M100x2 | 6~M16 | 25 | 51 | 130 | 30 | 61 | 56 | 46 | 12 | 50 | 21 |
AGT-215 | 381 | 133 | 300 | 235 | 6 | 117 | 8 | -15 | 42 | 60 | M130x2 | 6~M20 | 27 | 66 | 165 | 43 | 82 | 77 | 46 | 13 | 62 | 22 |
* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.