1 / 2

2х-кулачковые токарные патроны HST

Цилиндрическая посадка.

Комплект поставки:

- cырые накладные кулачки,
- базовые кулачки,
- Т-гайки,
- винты для крепления накладных кулачков,
- винты для крепления патрона к шпинделю,
- ключ.

Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.

от 209 901 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция

Характеристики

Модель Диаметр проходного отверстия, мм Диапазон зажима, мм Ход кулачков на диаметр, мм Ход плунжера, мм Макс. прилагаемое усилие, kN Макс. усилие зажима, kN RPM MAX, об/мин Вес, кг Момент инерции, N·m² Рекомендуемый цилиндр Модель Kitagawa Код заказа Цена, у.е. без НДС
HST-06 46 15-169 5,5 12 14,5 38 6000 11,5 2,21 SH-13046
(SYH-1246)
BT-206 0210001 2695,00
HST-08 52 13-210 7,4 16 23,2 57,3 5000 21,3 6,47 SH-15052
(SYH-1552)
BT-208 0210002 3269,00
HST-10 77 31-254 8,8 19 28,5 74 4200 33,5 12,06 SH-18077
(SYH-1877)
BT-210 0210003 3660,00
HST-12 91 34-304 10,6 23 36,7 96 3300 52 27,46 SYH-2091 BT-212 0210004 4697,00
HCHT-15 117,5 30-381 10,6 23 47 120 2500 115 87,28 SH-25011 BT-15 0210105 7590,00
HSF-08 52 13-210 7,4 16 23,2 57,3 5000 22,5 6,67 SH-15052
(SYH-1552)
- 0210005 5110,00
HSF-10 77 31-254 8,8 19 28,5 74 4200 34,5 12,08 SH-18077
(SYH-1877)
- 0210006 5998,00
HSF-12 91 34-304 10,6 23 36,7 96 3300 52 27,42 SYH-2091 - 0210007 7692,00
HCHF-15 117,5 30-381 10,6 23 47 120 2500 115 87,28 SH-25011 - 0210108 9578,00
HCHF-18 117,5 30-450 10,6 23 47 120 2000 159 165,8 SH-25011 - 0210109 12997,00
HCHF-21 140 87-530 10,6 23 60 156 1700 235 351,2 SH-25011 - 0210110 16340,00
HCHF-24 166,5 110-610 10,6 23 60 156 1400 293 651,4 SH-25011 - 0210111 22516,00
HCHF-32 240 160-800 18 34 67 156 1200 530 601 SYHL-2816 - 0210112 38820,00

Габаритные размеры

Модель ØA B ØС (H6) F ØH ØJ K M N макс. N мин. O макс. O мин. P мин. P макс. Q R S T U макс. ØV W X ØY
HST-06 169 81 140 5 104,8 46 6-M10x95 20 32 29,25 22,75 9,25 -1 11 31 12 19 2 M55x2,0 20 29 66 60
HST-08 210 91 170 5 133,4 52 6-M12x105 25 38,7 35 30 15 -1,5 14,5 35 14 20,5 2 M60x2,0 30 39 95 66
HST-10 254 100 220 5 171,4 77 6-M16x100 30 51 46,6 34 14,5 -10,5 8,5 40 16 25 2 M85x2,0 45 43 110 94
HST-12 304 110 220 5 171,4 91 6-M16x110 30 61,3 56 45,75 15,75 -15 8 49 21 28 2 M100x2,0 50 50,5 111 108
HCHT-15 381 133 300 6 235 117,5 6-M20x150 43 82 76,7 43,75 18,25 -12 11 62 22 39 5 M130x2,0 60 70 165 139
HSF-08 210 91 170 5 133,4 52 4-M10x105 25 38,7 35 29,75 14,75 -1,5 14,5 35 14 20,5 2 M60x2,0 30 39 95 66
HSF-10 254 100 220 5 171,4 77 4-M12-120 30 51 46,6 33,75 14,25 -11 8,5 40 16 25 2 M85x2,0 45 43 110 94
HSF-12 304 110 220 5 171,4 91 4-M16x130 30 61,3 56 47,75 15,75 -15 8 49 21 28 2 M100x2,0 50 50,5 111 108
HCHF-15 381 133 300 6 235 118 4-M20x150 43 82 76,7 43,75 18,25 -12 11 62 22 39 5 M130x2,0 60 70 165 139
HCHF-18 450 133 380 6 235 118 4-M20x130 43 82 76,7 78,25 18,25 -12 11 62 22 39 5 M130x2,0 60 70 165 136
HCHF-21 530 140 380 6 330,2 140 8-M22x140 60 98,5 93,2 87,5 21,5 -12 11 65 25 39 5 M155x3,0 80 72 180 170
HCHF-24 610 149 380 6 330,2 165 8-M22x150 60 102,7 108 117,5 21,5 -3 20 65 25 40 5 M175x3,0 80 72 180 187
HCHF-32 800 150 520 6 463,6 240 8-M24x130 38 162,6 153,6 182 20 0 34 75 25,5 34,5 3,5 M250x3,0 80 83 160 260

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.