1 / 2

Люнет для Токарного станка TSR

Полностью герметичная конструкция с защитой от стружки;

Внутренняя централизованная смазка: интервал смазки от 2 до 5 минут;

Диапазон давления смазки: 10-45 бар;

Смазочное масло: HLP 46 DIN51502;

Кронштейн для установки в станке может быть поставлен дополнительно.

от 273 214 ₽ без НДС (за 1 шт.)
Складская позиция
Самоцентрирующиеся токарные люнеты серии TSR
Модель Min.Диапазон зажима, мм Max.Диапазон зажима, мм Раб. поверхность поршня, см2 Min.Рабочее давление, bar Max.Рабочее давление, bar Макс. усилие зажима, daN Точность центрирования, мм Точность повторяемости, мм Макс. линейная скорость роликов, м/мин Вес, кг Код заказа Цена, у.е. без НДС
TSR-0 4 44 3,14 6 60 120 0,015 0,003 1050 4,3 4601000 по запросу
TSR-1 6 65 4,91 6 60 181 0,02 0,005 935 8,6 4601001 по запросу
TSR-2 8 101 12,56 8 60 495 0,02 0,005 990 18,8 4601002 по запросу
TSR-3 12 152 19,63 8 65 1079 0,04 0,007 798 42,9 4601003 по запросу
TSR-3.1 20 165 19,63 8 65 1079 0,04 0,007 798 43,9 4601004 по запросу
TSR-3.2 50 200 19,63 8 65 1079 0,04 0,007 798 46,8 4601005 по запросу
TSR-4 30 245 50,24 8 70 1618 0,05 0,007 787 114,3 4601006 по запросу
TSR-5 45 310 78,5 8 80 2158 0,06 0,01 770 195 4601007 по запросу
TSR-5.1 85 350 78,5 8 80 2158 0,06 0,01 770 200 4601008 по запросу
TSR-6 120 460 78,5 8 70 3776 0,06 0,01 754 305 4601009 по запросу
TSR-7 185 545 123 8 70 3913 0,08 0,02 690 500 4601010 по запросу

Габаритные азмеры:

Модель A B C D E1 E2 F G O K L M S V
TSR-0 164,9 77,5 65 110 70 94 49 50 37,8 12 28 16 8 26,8
TSR-1 216,4 132,4 84 130 64 113 66 62 50,5 12 28 19 9 36,5
TSR-2 294,2 192,2 102 205 150 182 94 70 71,5 19 35 35 14 76
TSR-3 412 277 135 300 220 260 145 80 111 25 45 47 18 81
TSR-3.1 425,3 292,3 133 300 180 260 160 80 117,5 25 45 47 18 87,5
TSR-3.2 451,3 316,3 135 300 190 265 160 80 135 25 45 47 18 105
TSR-4 618 430 188 380 290 334 195 114 172,5 25 60 52 23 127,5
TSR-5 742 525 217 440 340 390 240 134 200 29 75 62 23 160
TSR-5.1 757 540 217 450 320 400 240 134 230 29 75 62 23 180
TSR-6 910 693 217 570 410 490 290 134 295 29 75 80 27 235
TSR-7 1056,3 786,3 270 650 430 580 322 164 345,5 32 82 100 27 277,5

* Все параметры, единицы измерения которых не указаны в таблице - отражены в миллиметрах.